Echiquier Centre Vaucluse

Les Joueurs

ELO de mars 2024


NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Rapide Blitz Cat
N21289 DIMITROV Christo A 2231 F 2250 N 2250 E SenM
H01209 BOUVIER Bruno A 2193 F 2157 F 2157 E SepM
J02292 LE QUINIO Alexis A 2029 F 2120 N 1980 N SenM
C55848 RAYNE Remy A 2009 F 1998 F 2029 F SenM
B06730 WEILL Roland A 1976 F 1984 F 1981 F VetM
A04577 GIRY Jean-Marc A 1967 F 1971 F 1971 E SepM
J08511 DIJON Fabien A 1966 F 2010 N 2010 E SenM
N16375 PENALVER Marion A 1936 F 1897 F 1890 N SenF
C53478 VALCROSE Thomas A 1906 F 1852 F 1860 N SenM
A02995 DELSENY Serge A 1894 F 1969 F 1993 F VetM
K00373 FERRAUD Clement A 1832 F 1828 F 1820 N SenM
N16372 PENALVER Thomas B 1816 F 1825 F 1825 E SenM
D06690 VETTE Valerie A 1815 F 1834 F 1839 F SepF
P01634 LUCAS Gilles A 1807 F 1771 F 1730 N SepM
D06029 PIERRARD Bernard A 1803 F 1803 F 1810 N VetM
G54685 DAVID Iris A 1797 F 1822 F 1822 E SenF
J09235 LAURAIN Francis A 1791 F 1774 F 1774 E VetM
G07047 CHARRASSE Thierry A 1770 F 1744 F 1744 E SepM
K06783 SARES Marc B 1758 F 1750 F 1640 N VetM
P11601 DISQUIN Jean A 1720 F 1702 F 1717 F VetM
D53461 FLOURET Jean-Frederie A 1713 F 1747 F 1600 N SenM
Y08014 ALARY Frederic A 1678 F 1710 N 1710 E SepM
D06622 LAMIGE Guy A 1666 F 1620 F 1618 F VetM
Z01302 LUBRANO Bernard A 1665 F 1770 N 1735 F VetM
U52304 LECLERCQ Arnaud A 1655 F 1590 F 1590 E SenM
S63982 VAN WYK Hartman A 1650 F 1653 F 1653 E SepM
A06147 LASIMONE Nicolas A 1650 F 1606 F 1655 F SepM
Y00657 KOCH Cyril A 1636 F 1650 F 1500 N SepM
A05750 KERMANN Rene A 1634 F 1644 F 1540 N VetM
G54688 YOTIS Marianne A 1609 F 1597 F 1570 N SenF
M01231 PENALVER Francois A 1608 F 1669 F 1680 N SepM
U09086 VIGNER Jerome A 1607 F 1566 F 1566 E SepM
E56899 VALCROSE Jean-Marc A 1606 F 1547 F 980 N SepM
L58132 MORRIER Thierry A 1587 F 1598 F 1598 E SepM
C05767 REYNAUD Francois A 1584 F 1552 F 1553 F VetM
W52591 CARRERAS Boris A 1553 F 1597 F 1597 E SenM
A50799 RICCI Jean-Marc A 1534 F 1526 F 1526 E VetM
S60342 HURTEVENT Michel A 1510 F 1522 F 1522 E VetM
J53320 CONTIGNON Richard A 1503 F 1492 F 1492 E VetM
U52759 JAGANATHUN Jayce A 1489 F 1451 F 1451 E PouM
W53774 SEVILLE Thibaut A 1468 F 1503 F 1688 F SepM
L01905 DUMAS Gerard A 1463 F 1430 F 990 N VetM
U52302 LECLERCQ Augustin A 1451 F 1439 F 1439 E PupM
H53953 GARCIA Valentin B 1450 N 1518 F 1070 N SenM
S61834 VOSTRIKOFF Gerard A 1450 F 1425 F 1425 E VetM
H61020 DUBUS Jean-Pierre A 1441 F 1452 F 1070 N VetM
U59909 MATHIEU Edwige A 1438 F 1416 F 1416 E VetF
M70438 PENALVER Pilli A 1434 F 1428 F 1445 F VetF
W18774 BAGES Rene A 1410 F 1474 F 940 N VetM
E53817 ALEXANDRE Hugo B 1320 N 1551 F 1500 N SenM
X71847 PUJOL Louis B 1199 E 999 E 999 E BenM
T59198 LOUCHE-TASSAN Lohan A 1199 E 1030 N 1030 E BenM
T64587 BARRIOT Adrien A 1199 E 1199 E 1199 E MinM
T68223 HENNES Jacques A 1199 E 1199 E 1199 E VetM
X51597 PEZZINI Bruno A 1199 E 1199 E 1199 E VetM
X53118 MESSAGER Martin A 1199 E 1090 N 1090 E BenM
X57860 MARTI Jerome A 1199 E 1199 E 1199 E SenM
X57861 LIZOP Philippe A 1199 E 1199 E 1199 E VetM
X59525 BAROUKH Remy B 1199 E 1199 E 1199 E SenM
X64339 MARTI Sacha A 1199 E 1199 E 1199 E MinM
X64352 GUERRIERI Alain B 1199 E 1199 E 1199 E VetM
X64353 MOLLET Mireille B 1199 E 1199 E 1199 E VetF
X64354 SERGENT Bertrand B 1199 E 1199 E 1199 E VetM
X65388 BRET Francois B 1199 E 1199 E 1199 E SepM
X68843 BOUGNAS CLEMENT Theo A 1199 E 999 E 999 E BenM
X71456 BRAUNN Franck A 1199 E 1199 E 1199 E SepM
V53752 MAURIN Christian A 1199 E 1199 E 1199 E VetM
V62178 AURARD Sylvain B 1199 E 1199 E 1199 E SenM
V67352 AURARD Aime B 1199 E 1199 E 1199 E VetM
V70097 GRANIER Aymeric A 1199 E 1199 E 1199 E SenM
V76678 COSSON Lionel A 1199 E 1050 N 1050 E SenM
W53054 SAIDJ Amir A 1199 E 1030 N 1030 E BenM
W73837 HATEM Nicole B 1199 E 1199 E 1199 E VetF
W73838 TAULEIGNE Marcel B 1199 E 1199 E 1199 E VetM
W74843 GUENVER Denis A 1199 E 1518 F 1518 E VetM
W71015 PICART Adrien B 1099 E 800 N 800 E PupM
W71016 PAVONI Gianni B 1099 E 1140 N 1140 E PupM
W71103 ALAMANY DUFAY Maia B 1099 E 1010 N 1010 E PupF
V62182 AURARD Camille B 1099 E 999 E 999 E PupM
X71845 EQUOY Mya B 1099 E 999 E 999 E PupF
X64345 JEANPIERRE Melvyn B 1099 E 999 E 999 E PupM
X64523 MERY Gabin A 1099 E 890 N 890 E PupM
X67376 ROBERT Firmin A 1099 E 950 N 950 E PupM
X71842 PRIN Lexi B 1099 E 999 E 999 E PupF
X64345 JEANPIERRE Melvyn B 1099 E 999 E 999 E PupM
X71846 LAMBERT Lily B 1099 E 999 E 999 E PupF
X71515 BRUN Noah B 1099 E 999 E 999 E PupM
W63064 TAULEIGNE Paul B 1099 E 999 E 999 E PupM
W71105 FAIREN Yael A 1099 E 1010 N 1010 E PupM
W71170 RUPIED PICOUT Zia A 1099 E 810 N 810 E PupF
W71680 ALLARD RIVA Liam B 1099 E 880 N 880 E PupM
W64323 MATHIOU Noelie B 1099 E 999 E 999 E PupF
X64338 GHUKASYAN David A 1099 E 999 E 999 E PupM
N53370 GAUTHIOT Nans A 1010 N 1564 F 920 N MinM
U56354 LECLERCQ Eugene A 1009 E 1400 N 1400 E PouM
X64522 FAIREN Anael A 1009 E 940 N 940 E PpoM
X67379 FABREGUE Travis A 1009 E 799 E 799 E PpoM
X67381 EXARE Malo A 1009 E 799 E 799 E PpoM
X66547 VAN MOERKERCKE Margot A 1009 E 799 E 799 E PpoF
X66548 POBES Margot A 1009 E 1090 N 1090 E PouF
W63065 TRONC Henri A 1009 E 1340 N 1340 E PouM
X71840 AGUILAR Manao B 1009 E 799 E 799 E PpoM
X71841 VEITH Serena B 1009 E 799 E 799 E PpoF
X72387 VANADIA Nino B 1009 E 799 E 799 E PouM
V53092 BUHON Nicolas A 1009 E 1200 N 1200 E PouM
V54337 PIERRARD Noah A 1009 E 1110 N 1110 E PouM
V62925 PUGET Joao A 1009 E 1210 N 1210 E PouM
X64340 MOUMNI Jade A 1009 E 799 E 799 E PouF
X64341 MOUMNI Noha A 1009 E 799 E 799 E PpoM
W64832 MORONI Valentin A 1009 E 990 N 990 E PouM
X54358 CALENDINI Alexis A 1009 E 940 N 940 E PpoM
X59531 POBES Maud A 1009 E 1110 N 1110 E PpoF
X59533 LEMAITRE Maxence A 1009 E 799 E 799 E PpoM
X61476 LOVATO Ethan A 1009 E 799 E 799 E PpoM
X61477 FEUILLAT Lorelei A 1009 E 799 E 799 E PouF
X61479 PADOAN Victor A 1009 E 960 N 960 E PpoM
X61480 CASSAN Camille A 1009 E 799 E 799 E PouF
X61481 BUADES Leon A 1009 E 799 E 799 E PouM
X61483 NORMAND Lucy A 1009 E 799 E 799 E PouF
X64335 FAURE Clement A 1009 E 799 E 799 E PouM
X64336 FRANCO Pablo A 1009 E 799 E 799 E PpoM
V76679 COSSON Logan A 1009 E 1270 N 1270 E PouM
W63059 AURARD Maya B 1009 E 799 E 799 E PouF
X53119 ERDER Sacha A 1009 E 1030 N 1030 E PpoM
X59527 COMTE JOEL Mathis A 1009 E 799 E 799 E PouM
X61478 BONNET Nathan A 1009 E 799 E 799 E PpoM
X61775 ECHAFAI Wassil B 1009 E 799 E 799 E PpoM
X61776 M'CHANGAMA Sanae B 1009 E 799 E 799 E PpoM
X61777 SADRI Assad B 1009 E 799 E 799 E PpoM
X64337 GERENT Liam B 1009 E 799 E 799 E PouM
X64342 GARAND Sacha B 1009 E 799 E 799 E PouM
X64343 GONZALEZ Gabriel B 1009 E 799 E 799 E PpoM
X64344 HICHAM Mehdy B 1009 E 799 E 799 E PouM
X64346 ORTION Paul B 1009 E 799 E 799 E PouM
X64347 OULLAA Isaac B 1009 E 799 E 799 E PpoM
X64348 OULLAA Neila B 1009 E 799 E 799 E PpoF
X64349 OULLAA Yacine B 1009 E 799 E 799 E PouM
X64350 ROUGON Charline B 1009 E 799 E 799 E PpoF
X64351 STEED Aaron B 1009 E 799 E 799 E PouM
X67383 DOUZON Jordann A 1009 E 960 N 960 E PpoM
X67384 PLOUVIN Leo B 1009 E 799 E 799 E PpoM
X71512 QUER Clement B 1009 E 799 E 799 E PpoM
X71514 QUER Mathilde B 1009 E 799 E 799 E PouF
X72048 VIEILLARD Matheo B 1009 E 799 E 799 E PpoM
X72391 SAUTRET Manel B 1009 E 799 E 799 E PouF
X72448 PEREZ Nelia B 1009 E 799 E 799 E PouF

 

 

 

 

 

 

© Echiquier-Centre-Vaucluse - 2016 - webmaster : Bernard Pierrard