rapide de l'ECV 1
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
PIERRARD Bernard
  1   PIERRARD Bernard 1740 F SepM FRA PAC 4 14 1778
1 N 1 11   CONTIGNON Richard 1172 F VetM FRA PAC 2 11 1054
2 B 1 4   LECLERCQ Augustin 1240 N PouM FRA PAC 4 12 1520
3 N 0 3   VETTE Valerie 1708 F SenF FRA PAC 4 13 1786
4 B 1 8   LECLERCQ Arnaud 1017 F SenM FRA PAC 2 13½ 1212
5 N 1 2   CHARRASSE Thierry 1960 N SepM FRA PAC 4 13 1866
1740 F SepM FRA PAC + 11N +  4B -  3N +  8B +  2N 4 14 1778
2  
CHARRASSE Thierry
  2   CHARRASSE Thierry 1960 N SepM FRA PAC 4 13 1866
1 B 1 5   RICCI Jean-Marc 1220 F SepM FRA PAC 3 11½ 1297
2 N 1 9   LASIMONE Nicolas 1413 F SepM FRA PAC 2 12½ 1307
3 B 1 8   LECLERCQ Arnaud 1017 F SenM FRA PAC 2 13½ 1212
4 N 1 3   VETTE Valerie 1708 F SenF FRA PAC 4 13 1786
5 B 0 1   PIERRARD Bernard 1740 F SepM FRA PAC 4 14 1778
1960 N SepM FRA PAC +  5B +  9N +  8B +  3N -  1B 4 13 1866
3  
VETTE Valerie
  3   VETTE Valerie 1708 F SenF FRA PAC 4 13 1786
1 B 1 13   VOSTRIKOFF Gerard 1150 N VetM FRA PAC 2 8 967
2 N 1 6   LAMIGE Guy 1286 F VetM FRA PAC 3 11½ 1276
3 B 1 1   PIERRARD Bernard 1740 F SepM FRA PAC 4 14 1778
4 B 0 2   CHARRASSE Thierry 1960 N SepM FRA PAC 4 13 1866
5 N 1 9   LASIMONE Nicolas 1413 F SepM FRA PAC 2 12½ 1307
1708 F SenF FRA PAC + 13B +  6N +  1B -  2B +  9N 4 13 1786
4  
LECLERCQ Augustin
  4   LECLERCQ Augustin 1240 N PouM FRA PAC 4 12 1520
1 B 1 14   VILELA Joao 799 N PpoM FRA PAC 1 11 515
2 N 0 1   PIERRARD Bernard 1740 F SepM FRA PAC 4 14 1778
3 B 1 9   LASIMONE Nicolas 1413 F SepM FRA PAC 2 12½ 1307
4 N 1 6   LAMIGE Guy 1286 F VetM FRA PAC 3 11½ 1276
5 B 1 5   RICCI Jean-Marc 1220 F SepM FRA PAC 3 11½ 1297
1240 N PouM FRA PAC + 14B -  1N +  9B +  6N +  5B 4 12 1520
5  
RICCI Jean-Marc
  5   RICCI Jean-Marc 1220 F SepM FRA PAC 3 11½ 1297
1 N 0 2   CHARRASSE Thierry 1960 N SepM FRA PAC 4 13 1866
2 B 1 15   MATHIEU Edwige 1120 N VetF FRA PAC 1 600
3 N 1 10   VALCROSE Jean-Marc 1323 F SepM FRA PAC 2 11½ 1075
4 B 1 12   CADEAU Lissandro 799 N PouM FRA PAC 2 11 966
5 N 0 4   LECLERCQ Augustin 1240 N PouM FRA PAC 4 12 1520
1220 F SepM FRA PAC -  2N + 15B + 10N + 12B -  4N 3 11½ 1297
6  
LAMIGE Guy
  6   LAMIGE Guy 1286 F VetM FRA PAC 3 11½ 1276
1 N 1 12   CADEAU Lissandro 799 N PouM FRA PAC 2 11 966
2 B 0 3   VETTE Valerie 1708 F SenF FRA PAC 4 13 1786
3 N 1 14   VILELA Joao 799 N PpoM FRA PAC 1 11 515
4 B 0 4   LECLERCQ Augustin 1240 N PouM FRA PAC 4 12 1520
5 N 1 10   VALCROSE Jean-Marc 1323 F SepM FRA PAC 2 11½ 1075
1286 F VetM FRA PAC + 12N -  3B + 14N -  4B + 10N 3 11½ 1276
7  
GAUTHIOT Nans
  7   GAUTHIOT Nans 1090 N BenM FRA PAC 3 9 1271
1    
2 B 0 10   VALCROSE Jean-Marc 1323 F SepM FRA PAC 2 11½ 1075
3 N 1 12   CADEAU Lissandro 799 N PouM FRA PAC 2 11 966
4 B 1 11   CONTIGNON Richard 1172 F VetM FRA PAC 2 11 1054
5 N 1 8   LECLERCQ Arnaud 1017 F SenM FRA PAC 2 13½ 1212
1090 N BenM FRA PAC - 10B + 12N + 11B +  8N 3 9 1271
8  
LECLERCQ Arnaud
  8   LECLERCQ Arnaud 1017 F SenM FRA PAC 2 13½ 1212
1 N 1 10   VALCROSE Jean-Marc 1323 F SepM FRA PAC 2 11½ 1075
2 B 1 11   CONTIGNON Richard 1172 F VetM FRA PAC 2 11 1054
3 N 0 2   CHARRASSE Thierry 1960 N SepM FRA PAC 4 13 1866
4 N 0 1   PIERRARD Bernard 1740 F SepM FRA PAC 4 14 1778
5 B 0 7   GAUTHIOT Nans 1090 N BenM FRA PAC 3 9 1271
1017 F SenM FRA PAC + 10N + 11B -  2N -  1N -  7B 2 13½ 1212
9  
LASIMONE Nicolas
  9   LASIMONE Nicolas 1413 F SepM FRA PAC 2 12½ 1307
1 N 1 15   MATHIEU Edwige 1120 N VetF FRA PAC 1 600
2 B 0 2   CHARRASSE Thierry 1960 N SepM FRA PAC 4 13 1866
3 N 0 4   LECLERCQ Augustin 1240 N PouM FRA PAC 4 12 1520
4 B 1 14   VILELA Joao 799 N PpoM FRA PAC 1 11 515
5 B 0 3   VETTE Valerie 1708 F SenF FRA PAC 4 13 1786
1413 F SepM FRA PAC + 15N -  2B -  4N + 14B -  3B 2 12½ 1307
10  
VALCROSE Jean-Marc
  10   VALCROSE Jean-Marc 1323 F SepM FRA PAC 2 11½ 1075
1 B 0 8   LECLERCQ Arnaud 1017 F SenM FRA PAC 2 13½ 1212
2 N 1 7   GAUTHIOT Nans 1090 N BenM FRA PAC 3 9 1271
3 B 0 5   RICCI Jean-Marc 1220 F SepM FRA PAC 3 11½ 1297
4 N 1 15   MATHIEU Edwige 1120 N VetF FRA PAC 1 600
5 B 0 6   LAMIGE Guy 1286 F VetM FRA PAC 3 11½ 1276
1323 F SepM FRA PAC -  8B +  7N -  5B + 15N -  6B 2 11½ 1075
11  
CONTIGNON Richard
  11   CONTIGNON Richard 1172 F VetM FRA PAC 2 11 1054
1 B 0 1   PIERRARD Bernard 1740 F SepM FRA PAC 4 14 1778
2 N 0 8   LECLERCQ Arnaud 1017 F SenM FRA PAC 2 13½ 1212
3 B 1 13   VOSTRIKOFF Gerard 1150 N VetM FRA PAC 2 8 967
4 N 0 7   GAUTHIOT Nans 1090 N BenM FRA PAC 3 9 1271
5 N 1 14   VILELA Joao 799 N PpoM FRA PAC 1 11 515
1172 F VetM FRA PAC -  1B -  8N + 13B -  7N + 14N 2 11 1054
12  
CADEAU Lissandro
  12   CADEAU Lissandro 799 N PouM FRA PAC 2 11 966
1 B 0 6   LAMIGE Guy 1286 F VetM FRA PAC 3 11½ 1276
2 N 1 13   VOSTRIKOFF Gerard 1150 N VetM FRA PAC 2 8 967
3 B 0 7   GAUTHIOT Nans 1090 N BenM FRA PAC 3 9 1271
4 N 0 5   RICCI Jean-Marc 1220 F SepM FRA PAC 3 11½ 1297
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
799 N PouM FRA PAC -  6B + 13N -  7B -  5N EXE 2 11 966
13  
VOSTRIKOFF Gerard
  13   VOSTRIKOFF Gerard 1150 N VetM FRA PAC 2 8 967
1 N 0 3   VETTE Valerie 1708 F SenF FRA PAC 4 13 1786
2 B 0 12   CADEAU Lissandro 799 N PouM FRA PAC 2 11 966
3 N 0 11   CONTIGNON Richard 1172 F VetM FRA PAC 2 11 1054
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 15   MATHIEU Edwige 1120 N VetF FRA PAC 1 600
1150 N VetM FRA PAC -  3N - 12B - 11N EXE + 15B 2 8 967
14  
VILELA Joao
  14   VILELA Joao 799 N PpoM FRA PAC 1 11 515
1 N 0 4   LECLERCQ Augustin 1240 N PouM FRA PAC 4 12 1520
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 6   LAMIGE Guy 1286 F VetM FRA PAC 3 11½ 1276
4 N 0 9   LASIMONE Nicolas 1413 F SepM FRA PAC 2 12½ 1307
5 B 0 11   CONTIGNON Richard 1172 F VetM FRA PAC 2 11 1054
799 N PpoM FRA PAC -  4N EXE -  6B -  9N - 11B 1 11 515
15  
MATHIEU Edwige
  15   MATHIEU Edwige 1120 N VetF FRA PAC 1 600
1 B 0 9   LASIMONE Nicolas 1413 F SepM FRA PAC 2 12½ 1307
2 N 0 5   RICCI Jean-Marc 1220 F SepM FRA PAC 3 11½ 1297
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 10   VALCROSE Jean-Marc 1323 F SepM FRA PAC 2 11½ 1075
5 N 0 13   VOSTRIKOFF Gerard 1150 N VetM FRA PAC 2 8 967
1120 N VetF FRA PAC -  9B -  5N EXE - 10B - 13N 1 600