23e Rapide de Rentrée ECV - Tournoi B
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Cu. Perf
1  
BARBARESCO Achille
  1   BARBARESCO Achille 1636 F BenM FRA PAC 7 32½ 28
1 B 0 6   PETILLON Alexis 1481 F BenM FRA PAC 6 33 25
2 N 1 60   MONTAGARD Roland 1199 E SepM FRA PAC 2 25½ 9
3 B 1 29   HOCHET Liana 1492 F CadF FRA PAC 4 30½ 17
4 N 1 10   UBEDA Antoine 1551 F SepM FRA PAC 31 23½
5 B 1 16   MELONI Evan 1594 F CadM FRA PAC 5 29½ 22
6 N 1 22   SHARAN Chaitanya 1609 F BenM FRA PAC 32 27
7 B 1 8   GHUKASIAN Erik 1199 E SenM FRA PAC 34½ 30½
8 B 1 5   BONNIN Marc 1515 F CadM FRA PAC 6 33½ 33
1636 F BenM FRA PAC -  6B + 60N + 29B + 10N + 16B + 22N +  8B +  5B 7 32½ 28 1862
2  
AUQUE Bernard
  2   AUQUE Bernard 1680 F VetM FRA PAC 33 29
1 B 1 9   SCHREIBER PITOT Beryl 1498 F JunM FRA PAC 32 24
2 N 1 10   UBEDA Antoine 1551 F SepM FRA PAC 31 23½
3 B ½ 26   LASIMONE Nicolas 1561 F SepM FRA PAC 29 23
4 N ½ 43   VENZIN Patrick 1600 F SepM FRA PAC 29½ 22
5 B 1 13   LERON Jonathan 1611 F SenM FRA PAC 5 33 26
6 N ½ 3   BARBE Gabriel 1618 F SenM FRA PAC 29 26½
7 B 1 23   PLESSIS Pierre 1617 F SenM FRA PAC 32 25½
8 N 1 4   FALLUT Noah 1631 F BenM FRA ARA 6 34 28
1680 F VetM FRA PAC +  9B + 10N = 26B = 43N + 13B =  3N + 23B +  4N 33 29 1840
3  
BARBE Gabriel
  3   BARBE Gabriel 1618 F SenM FRA PAC 29 26½
1 B 0 45   RAVAL Dhruvil 1443 F MinM FRA PAC 3 27½ 13
2 N 1 59   RAFFAELLI Alain 1442 F VetM FRA PAC 2 26 9
3 B 1 57   HOCHET Gaiwen 1220 N BenM FRA PAC 22½ 11½
4 N 1 17   SCHALLER Rene 1527 F SepM FRA PAC 5 29½ 22
5 B 1 25   FERRI Nathan 1481 F BenM FRA PAC 29½ 22½
6 B ½ 2   AUQUE Bernard 1680 F VetM FRA PAC 33 29
7 N 1 12   VINCENT Cyril 1592 F SenM FRA PAC 5 33½ 26
8 B 1 13   LERON Jonathan 1611 F SenM FRA PAC 5 33 26
1618 F SenM FRA PAC - 45B + 59N + 57B + 17N + 25B =  2B + 12N + 13B 29 26½ 1753
4  
FALLUT Noah
  4   FALLUT Noah 1631 F BenM FRA ARA 6 34 28
1 B 1 20   GIUGE Raphael 1461 F PouM FRA PAC 5 27½ 18
2 N 0 6   PETILLON Alexis 1481 F BenM FRA PAC 6 33 25
3 B 1 30   PROVOST Noah 1399 E MinM FRA PAC 4 29 16
4 N 1 37   HURTEVENT Michel 1537 F VetM FRA PAC 4 24½ 18
5 B 1 18   BRETON Delphine 1581 F SenF FRA PAC 5 28 22
6 B 1 9   SCHREIBER PITOT Beryl 1498 F JunM FRA PAC 32 24
7 N 1 5   BONNIN Marc 1515 F CadM FRA PAC 6 33½ 33
8 B 0 2   AUQUE Bernard 1680 F VetM FRA PAC 33 29
1631 F BenM FRA ARA + 20B -  6N + 30B + 37N + 18B +  9B +  5N -  2B 6 34 28 1718
5  
BONNIN Marc
  5   BONNIN Marc 1515 F CadM FRA PAC 6 33½ 33
1 N 1 51   PEUDENIER Allan 1030 N MinM FRA PAC 3 22½ 10
2 B 1 11   FRAIT Raphael 1666 F SenM FRA PAC 30 25½
3 B 1 23   PLESSIS Pierre 1617 F SenM FRA PAC 32 25½
4 N 1 14   ALBERT Gregory 1631 F SenM FRA PAC 5 30½ 25
5 B 1 22   SHARAN Chaitanya 1609 F BenM FRA PAC 32 27
6 N 1 8   GHUKASIAN Erik 1199 E SenM FRA PAC 34½ 30½
7 B 0 4   FALLUT Noah 1631 F BenM FRA ARA 6 34 28
8 N 0 1   BARBARESCO Achille 1636 F BenM FRA PAC 7 32½ 28
1515 F CadM FRA PAC + 51N + 11B + 23B + 14N + 22B +  8N -  4B -  1N 6 33½ 33 1753
6  
PETILLON Alexis
  6   PETILLON Alexis 1481 F BenM FRA PAC 6 33 25
1 N 1 1   BARBARESCO Achille 1636 F BenM FRA PAC 7 32½ 28
2 B 1 4   FALLUT Noah 1631 F BenM FRA ARA 6 34 28
3 N 0 13   LERON Jonathan 1611 F SenM FRA PAC 5 33 26
4 B 0 12   VINCENT Cyril 1592 F SenM FRA PAC 5 33½ 26
5 B 1 32   GONDOLO Tristan Theophile 1622 F SenM FRA PAC 4 28 18
6 N 1 16   MELONI Evan 1594 F CadM FRA PAC 5 29½ 22
7 B 1 18   BRETON Delphine 1581 F SenF FRA PAC 5 28 22
8 N 1 15   DROESCH Jean-Philippe 1675 F SepM FRA PAC 5 30 22
1481 F BenM FRA PAC +  1N +  4B - 13N - 12B + 32B + 16N + 18B + 15N 6 33 25 1811
7  
TRAGGIAI Giovanni
  7   TRAGGIAI Giovanni 1563 F SepM FRA PAC 6 30 25
1 B 1 39   CORNILLAC Valentin 1199 E SenM FRA PAC 4 24 15
2 N 1 36   LAURENT Anthony 1488 F SenM FRA PAC 4 25 15
3 B 0 8   GHUKASIAN Erik 1199 E SenM FRA PAC 34½ 30½
4 B 0 11   FRAIT Raphael 1666 F SenM FRA PAC 30 25½
5 N 1 30   PROVOST Noah 1399 E MinM FRA PAC 4 29 16
6 N 1 20   GIUGE Raphael 1461 F PouM FRA PAC 5 27½ 18
7 B 1 14   ALBERT Gregory 1631 F SenM FRA PAC 5 30½ 25
8 B 1 12   VINCENT Cyril 1592 F SenM FRA PAC 5 33½ 26
1563 F SepM FRA PAC + 39B + 36N -  8B - 11B + 30N + 20N + 14B + 12B 6 30 25 1731
8  
GHUKASIAN Erik
  8   GHUKASIAN Erik 1199 E SenM FRA PAC 34½ 30½
1 N 1 27   VELAYUDHAN KUTTY Vineeth 1558 F SenM FRA PAC 25½ 18½
2 B 1 12   VINCENT Cyril 1592 F SenM FRA PAC 5 33½ 26
3 N 1 7   TRAGGIAI Giovanni 1563 F SepM FRA PAC 6 30 25
4 B 1 13   LERON Jonathan 1611 F SenM FRA PAC 5 33 26
5 N 1 24   PAOLIERI Brice 1199 E SenM FRA PAC 29½ 24½
6 B 0 5   BONNIN Marc 1515 F CadM FRA PAC 6 33½ 33
7 N 0 1   BARBARESCO Achille 1636 F BenM FRA PAC 7 32½ 28
8 B ½ 10   UBEDA Antoine 1551 F SepM FRA PAC 31 23½
1199 E SenM FRA PAC + 27N + 12B +  7N + 13B + 24N -  5B -  1N = 10B 34½ 30½ 1712
9  
SCHREIBER PITOT Beryl
  9   SCHREIBER PITOT Beryl 1498 F JunM FRA PAC 32 24
1 N 0 2   AUQUE Bernard 1680 F VetM FRA PAC 33 29
2 B 1 66   GRANIER Aymeric 1199 E SenM FRA PAC 0 25 0
3 B 1 15   DROESCH Jean-Philippe 1675 F SepM FRA PAC 5 30 22
4 N 1 19   LAMIGE Guy 1613 F VetM FRA PAC 5 27½ 23
5 B 1 21   BROTELLE Thibault 1662 F SenM FRA PAC 5 27 20½
6 N 0 4   FALLUT Noah 1631 F BenM FRA ARA 6 34 28
7 B ½ 22   SHARAN Chaitanya 1609 F BenM FRA PAC 32 27
8 N 1 23   PLESSIS Pierre 1617 F SenM FRA PAC 32 25½
1498 F JunM FRA PAC -  2N + 66B + 15B + 19N + 21B -  4N = 22B + 23N 32 24 1724
10  
UBEDA Antoine
  10   UBEDA Antoine 1551 F SepM FRA PAC 31 23½
1 N 1 66   GRANIER Aymeric 1199 E SenM FRA PAC 0 25 0
2 B 0 2   AUQUE Bernard 1680 F VetM FRA PAC 33 29
3 N 1 46   MADAR Michael 1199 E SepM FRA PAC 3 27 17
4 B 0 1   BARBARESCO Achille 1636 F BenM FRA PAC 7 32½ 28
5 N 1 61   VOSTRIKOFF Gerard 1399 E VetM FRA PAC 2 25 15
6 B 1 33   NIVIN Krishna 1435 F PouM FRA PAC 4 27 18
7 B 1 19   LAMIGE Guy 1613 F VetM FRA PAC 5 27½ 23
8 N ½ 8   GHUKASIAN Erik 1199 E SenM FRA PAC 34½ 30½
1551 F SepM FRA PAC + 66N -  2B + 46N -  1B + 61N + 33B + 19B =  8N 31 23½ 1624
11  
FRAIT Raphael
  11   FRAIT Raphael 1666 F SenM FRA PAC 30 25½
1 B 1 29   HOCHET Liana 1492 F CadF FRA PAC 4 30½ 17
2 N 0 5   BONNIN Marc 1515 F CadM FRA PAC 6 33½ 33
3 B 1 33   NIVIN Krishna 1435 F PouM FRA PAC 4 27 18
4 N 1 7   TRAGGIAI Giovanni 1563 F SepM FRA PAC 6 30 25
5 B 1 43   VENZIN Patrick 1600 F SepM FRA PAC 29½ 22
6 N ½ 23   PLESSIS Pierre 1617 F SenM FRA PAC 32 25½
7 B 0 15   DROESCH Jean-Philippe 1675 F SepM FRA PAC 5 30 22
8 N 1 22   SHARAN Chaitanya 1609 F BenM FRA PAC 32 27
1666 F SenM FRA PAC + 29B -  5N + 33B +  7N + 43B = 23N - 15B + 22N 30 25½ 1702
12  
VINCENT Cyril
  12   VINCENT Cyril 1592 F SenM FRA PAC 5 33½ 26
1 B 1 47   BOUKDIR Younes 1199 E SenM FRA PAC 3 25 15
2 N 0 8   GHUKASIAN Erik 1199 E SenM FRA PAC 34½ 30½
3 B 1 60   MONTAGARD Roland 1199 E SepM FRA PAC 2 25½ 9
4 N 1 6   PETILLON Alexis 1481 F BenM FRA PAC 6 33 25
5 B 1 14   ALBERT Gregory 1631 F SenM FRA PAC 5 30½ 25
6 N 1 26   LASIMONE Nicolas 1561 F SepM FRA PAC 29 23
7 B 0 3   BARBE Gabriel 1618 F SenM FRA PAC 29 26½
8 N 0 7   TRAGGIAI Giovanni 1563 F SepM FRA PAC 6 30 25
1592 F SenM FRA PAC + 47B -  8N + 60B +  6N + 14B + 26N -  3B -  7N 5 33½ 26 1614
13  
LERON Jonathan
  13   LERON Jonathan 1611 F SenM FRA PAC 5 33 26
1 B 1 30   PROVOST Noah 1399 E MinM FRA PAC 4 29 16
2 N 1 33   NIVIN Krishna 1435 F PouM FRA PAC 4 27 18
3 B 1 6   PETILLON Alexis 1481 F BenM FRA PAC 6 33 25
4 N 0 8   GHUKASIAN Erik 1199 E SenM FRA PAC 34½ 30½
5 N 0 2   AUQUE Bernard 1680 F VetM FRA PAC 33 29
6 B 1 31   PRADAL Thomas 1509 F BenM FRA PAC 4 28 23
7 B 1 28   PEIRO Yoann 1531 F CadM FRA PAC 23½ 19½
8 N 0 3   BARBE Gabriel 1618 F SenM FRA PAC 29 26½
1611 F SenM FRA PAC + 30B + 33N +  6B -  8N -  2N + 31B + 28B -  3N 5 33 26 1625
14  
ALBERT Gregory
  14   ALBERT Gregory 1631 F SenM FRA PAC 5 30½ 25
1 N 1 65   ROTTENWOHRER PEREZ Amaranta 1480 F BenF FRA PAC 1 20 2
2 B 1 48   TRONC Henri 1523 F PouM FRA PAC 3 24 17
3 N 1 17   SCHALLER Rene 1527 F SepM FRA PAC 5 29½ 22
4 B 0 5   BONNIN Marc 1515 F CadM FRA PAC 6 33½ 33
5 N 0 12   VINCENT Cyril 1592 F SenM FRA PAC 5 33½ 26
6 B 1 24   PAOLIERI Brice 1199 E SenM FRA PAC 29½ 24½
7 N 0 7   TRAGGIAI Giovanni 1563 F SepM FRA PAC 6 30 25
8 B 1 31   PRADAL Thomas 1509 F BenM FRA PAC 4 28 23
1631 F SenM FRA PAC + 65N + 48B + 17N -  5B - 12N + 24B -  7N + 31B 5 30½ 25 1625
15  
DROESCH Jean-Philippe
  15   DROESCH Jean-Philippe 1675 F SepM FRA PAC 5 30 22
1 N 1 58   CONTIGNON Richard 1494 F VetM FRA PAC 19½
2 B 0 17   SCHALLER Rene 1527 F SepM FRA PAC 5 29½ 22
3 N 0 9   SCHREIBER PITOT Beryl 1498 F JunM FRA PAC 32 24
4 B 1 44   DA FONSECA LOPES Gil 840 N SenM FRA PAC 3 28 16
5 N 1 29   HOCHET Liana 1492 F CadF FRA PAC 4 30½ 17
6 B 1 35   CARRERAS Boris 1528 F SenM FRA PAC 4 26½ 18
7 N 1 11   FRAIT Raphael 1666 F SenM FRA PAC 30 25½
8 B 0 6   PETILLON Alexis 1481 F BenM FRA PAC 6 33 25
1675 F SepM FRA PAC + 58N - 17B -  9N + 44B + 29N + 35B + 11N -  6B 5 30 22 1586
16  
MELONI Evan
  16   MELONI Evan 1594 F CadM FRA PAC 5 29½ 22
1 N 1 38   AYE Julien 1199 E SenM FRA PAC 4 24½ 14
2 B 0 24   PAOLIERI Brice 1199 E SenM FRA PAC 29½ 24½
3 N 1 40   CHAMOT Florian 1199 E SenM FRA PAC 4 24 14
4 B 1 61   VOSTRIKOFF Gerard 1399 E VetM FRA PAC 2 25 15
5 N 0 1   BARBARESCO Achille 1636 F BenM FRA PAC 7 32½ 28
6 B 0 6   PETILLON Alexis 1481 F BenM FRA PAC 6 33 25
7 N 1 30   PROVOST Noah 1399 E MinM FRA PAC 4 29 16
8 B 1 29   HOCHET Liana 1492 F CadF FRA PAC 4 30½ 17
1594 F CadM FRA PAC + 38N - 24B + 40N + 61B -  1N -  6B + 30N + 29B 5 29½ 22 1586
17  
SCHALLER Rene
  17   SCHALLER Rene 1527 F SepM FRA PAC 5 29½ 22
1 B 1 54   PERRON Sandra 1199 E SenF FRA PAC 3 22 11
2 N 1 15   DROESCH Jean-Philippe 1675 F SepM FRA PAC 5 30 22
3 B 0 14   ALBERT Gregory 1631 F SenM FRA PAC 5 30½ 25
4 B 0 3   BARBE Gabriel 1618 F SenM FRA PAC 29 26½
5 N 1 44   DA FONSECA LOPES Gil 840 N SenM FRA PAC 3 28 16
6 N 0 19   LAMIGE Guy 1613 F VetM FRA PAC 5 27½ 23
7 B 1 42   ANTON Mathieu 1230 N SenM FRA PAC 4 22½ 14
8 N 1 32   GONDOLO Tristan Theophile 1622 F SenM FRA PAC 4 28 18
1527 F SepM FRA PAC + 54B + 15N - 14B -  3B + 44N - 19N + 42B + 32N 5 29½ 22 1570
18  
BRETON Delphine
  18   BRETON Delphine 1581 F SenF FRA PAC 5 28 22
1 N 0 40   CHAMOT Florian 1199 E SenM FRA PAC 4 24 14
2 B 1 62   MATHIEU Edwige 1399 E VetF FRA PAC 2 23 9
3 N 1 38   AYE Julien 1199 E SenM FRA PAC 4 24½ 14
4 B 1 34   BEGUIER Benoit 1060 N SenM FRA IDF 4 26½ 18
5 N 0 4   FALLUT Noah 1631 F BenM FRA ARA 6 34 28
6 B 1 46   MADAR Michael 1199 E SepM FRA PAC 3 27 17
7 N 0 6   PETILLON Alexis 1481 F BenM FRA PAC 6 33 25
8 B 1 39   CORNILLAC Valentin 1199 E SenM FRA PAC 4 24 15
1581 F SenF FRA PAC - 40N + 62B + 38N + 34B -  4N + 46B -  6N + 39B 5 28 22 1515
19  
LAMIGE Guy
  19   LAMIGE Guy 1613 F VetM FRA PAC 5 27½ 23
1 N 1 62   MATHIEU Edwige 1399 E VetF FRA PAC 2 23 9
2 B 1 45   RAVAL Dhruvil 1443 F MinM FRA PAC 3 27½ 13
3 N 0 31   PRADAL Thomas 1509 F BenM FRA PAC 4 28 23
4 B 0 9   SCHREIBER PITOT Beryl 1498 F JunM FRA PAC 32 24
5 N 1 49   GHUKASYAN David 1450 F PupM FRA PAC 3 24 13
6 B 1 17   SCHALLER Rene 1527 F SepM FRA PAC 5 29½ 22
7 N 0 10   UBEDA Antoine 1551 F SepM FRA PAC 31 23½
8 B 1 25   FERRI Nathan 1481 F BenM FRA PAC 29½ 22½
1613 F VetM FRA PAC + 62N + 45B - 31N -  9B + 49N + 17B - 10N + 25B 5 27½ 23 1579
20  
GIUGE Raphael
  20   GIUGE Raphael 1461 F PouM FRA PAC 5 27½ 18
1 N 0 4   FALLUT Noah 1631 F BenM FRA ARA 6 34 28
2 B 0 44   DA FONSECA LOPES Gil 840 N SenM FRA PAC 3 28 16
3 N 1 66   GRANIER Aymeric 1199 E SenM FRA PAC 0 25 0
4 B 1 36   LAURENT Anthony 1488 F SenM FRA PAC 4 25 15
5 N 1 41   PAWLAK Roland 1614 F VetM FRA PAC 4 24 14
6 B 0 7   TRAGGIAI Giovanni 1563 F SepM FRA PAC 6 30 25
7 N 1 34   BEGUIER Benoit 1060 N SenM FRA IDF 4 26½ 18
8 B 1 37   HURTEVENT Michel 1537 F VetM FRA PAC 4 24½ 18
1461 F PouM FRA PAC -  4N - 44B + 66N + 36B + 41N -  7B + 34N + 37B 5 27½ 18 1484
21  
BROTELLE Thibault
  21   BROTELLE Thibault 1662 F SenM FRA PAC 5 27 20½
1 N 0 25   FERRI Nathan 1481 F BenM FRA PAC 29½ 22½
2 B 1 49   GHUKASYAN David 1450 F PupM FRA PAC 3 24 13
3 N 1 45   RAVAL Dhruvil 1443 F MinM FRA PAC 3 27½ 13
4 B ½ 27   VELAYUDHAN KUTTY Vineeth 1558 F SenM FRA PAC 25½ 18½
5 N 0 9   SCHREIBER PITOT Beryl 1498 F JunM FRA PAC 32 24
6 B 1 41   PAWLAK Roland 1614 F VetM FRA PAC 4 24 14
7 N ½ 24   PAOLIERI Brice 1199 E SenM FRA PAC 29½ 24½
8 B 1 35   CARRERAS Boris 1528 F SenM FRA PAC 4 26½ 18
1662 F SenM FRA PAC - 25N + 49B + 45N = 27B -  9N + 41B = 24N + 35B 5 27 20½ 1608
22  
SHARAN Chaitanya
  22   SHARAN Chaitanya 1609 F BenM FRA PAC 32 27
1 N 1 56   TAYLOR Lisa 1399 E BenF FRA PAC 3 21½ 10
2 B 1 40   CHAMOT Florian 1199 E SenM FRA PAC 4 24 14
3 N 1 61   VOSTRIKOFF Gerard 1399 E VetM FRA PAC 2 25 15
4 B 1 31   PRADAL Thomas 1509 F BenM FRA PAC 4 28 23
5 N 0 5   BONNIN Marc 1515 F CadM FRA PAC 6 33½ 33
6 B 0 1   BARBARESCO Achille 1636 F BenM FRA PAC 7 32½ 28
7 N ½ 9   SCHREIBER PITOT Beryl 1498 F JunM FRA PAC 32 24
8 B 0 11   FRAIT Raphael 1666 F SenM FRA PAC 30 25½
1609 F BenM FRA PAC + 56N + 40B + 61N + 31B -  5N -  1B =  9N - 11B 32 27 1548
23  
PLESSIS Pierre
  23   PLESSIS Pierre 1617 F SenM FRA PAC 32 25½
1 N 1 59   RAFFAELLI Alain 1442 F VetM FRA PAC 2 26 9
2 B 1 25   FERRI Nathan 1481 F BenM FRA PAC 29½ 22½
3 N 0 5   BONNIN Marc 1515 F CadM FRA PAC 6 33½ 33
4 B 1 48   TRONC Henri 1523 F PouM FRA PAC 3 24 17
5 N 1 31   PRADAL Thomas 1509 F BenM FRA PAC 4 28 23
6 B ½ 11   FRAIT Raphael 1666 F SenM FRA PAC 30 25½
7 N 0 2   AUQUE Bernard 1680 F VetM FRA PAC 33 29
8 B 0 9   SCHREIBER PITOT Beryl 1498 F JunM FRA PAC 32 24
1617 F SenM FRA PAC + 59N + 25B -  5N + 48B + 31N = 11B -  2N -  9B 32 25½ 1584
24  
PAOLIERI Brice
  24   PAOLIERI Brice 1199 E SenM FRA PAC 29½ 24½
1 B 1 35   CARRERAS Boris 1528 F SenM FRA PAC 4 26½ 18
2 N 1 16   MELONI Evan 1594 F CadM FRA PAC 5 29½ 22
3 B ½ 43   VENZIN Patrick 1600 F SepM FRA PAC 29½ 22
4 N 1 26   LASIMONE Nicolas 1561 F SepM FRA PAC 29 23
5 B 0 8   GHUKASIAN Erik 1199 E SenM FRA PAC 34½ 30½
6 N 0 14   ALBERT Gregory 1631 F SenM FRA PAC 5 30½ 25
7 B ½ 21   BROTELLE Thibault 1662 F SenM FRA PAC 5 27 20½
8 N ½ 28   PEIRO Yoann 1531 F CadM FRA PAC 23½ 19½
1199 E SenM FRA PAC + 35B + 16N = 43B + 26N -  8B - 14N = 21B = 28N 29½ 24½ 1630
25  
FERRI Nathan
  25   FERRI Nathan 1481 F BenM FRA PAC 29½ 22½
1 B 1 21   BROTELLE Thibault 1662 F SenM FRA PAC 5 27 20½
2 N 0 23   PLESSIS Pierre 1617 F SenM FRA PAC 32 25½
3 B 1 32   GONDOLO Tristan Theophile 1622 F SenM FRA PAC 4 28 18
4 B 1 50   BRUGUIER Daniel 1595 F SepM FRA OCC 3 22½ 15
5 N 0 3   BARBE Gabriel 1618 F SenM FRA PAC 29 26½
6 N ½ 43   VENZIN Patrick 1600 F SepM FRA PAC 29½ 22
7 B 1 26   LASIMONE Nicolas 1561 F SepM FRA PAC 29 23
8 N 0 19   LAMIGE Guy 1613 F VetM FRA PAC 5 27½ 23
1481 F BenM FRA PAC + 21B - 23N + 32B + 50B -  3N = 43N + 26B - 19N 29½ 22½ 1656
26  
LASIMONE Nicolas
  26   LASIMONE Nicolas 1561 F SepM FRA PAC 29 23
1 N 1 44   DA FONSECA LOPES Gil 840 N SenM FRA PAC 3 28 16
2 B 1 34   BEGUIER Benoit 1060 N SenM FRA IDF 4 26½ 18
3 N ½ 2   AUQUE Bernard 1680 F VetM FRA PAC 33 29
4 B 0 24   PAOLIERI Brice 1199 E SenM FRA PAC 29½ 24½
5 N 1 27   VELAYUDHAN KUTTY Vineeth 1558 F SenM FRA PAC 25½ 18½
6 B 0 12   VINCENT Cyril 1592 F SenM FRA PAC 5 33½ 26
7 N 0 25   FERRI Nathan 1481 F BenM FRA PAC 29½ 22½
8 B 1 48   TRONC Henri 1523 F PouM FRA PAC 3 24 17
1561 F SepM FRA PAC + 44N + 34B =  2N - 24B + 27N - 12B - 25N + 48B 29 23 1509
27  
VELAYUDHAN KUTTY Vineeth
  27   VELAYUDHAN KUTTY Vineeth 1558 F SenM FRA PAC 25½ 18½
1 B 0 8   GHUKASIAN Erik 1199 E SenM FRA PAC 34½ 30½
2 N 1 47   BOUKDIR Younes 1199 E SenM FRA PAC 3 25 15
3 B 1 54   PERRON Sandra 1199 E SenF FRA PAC 3 22 11
4 N ½ 21   BROTELLE Thibault 1662 F SenM FRA PAC 5 27 20½
5 B 0 26   LASIMONE Nicolas 1561 F SepM FRA PAC 29 23
6 N 0 32   GONDOLO Tristan Theophile 1622 F SenM FRA PAC 4 28 18
7 N 1 44   DA FONSECA LOPES Gil 840 N SenM FRA PAC 3 28 16
8 B 1 43   VENZIN Patrick 1600 F SepM FRA PAC 29½ 22
1558 F SenM FRA PAC -  8B + 47N + 54B = 21N - 26B - 32N + 44N + 43B 25½ 18½ 1520
28  
PEIRO Yoann
  28   PEIRO Yoann 1531 F CadM FRA PAC 23½ 19½
1 N 0 46   MADAR Michael 1199 E SepM FRA PAC 3 27 17
2 B 1 56   TAYLOR Lisa 1399 E BenF FRA PAC 3 21½ 10
3 N 0 34   BEGUIER Benoit 1060 N SenM FRA IDF 4 26½ 18
4 B 1 38   AYE Julien 1199 E SenM FRA PAC 4 24½ 14
5 N 1 53   MEYER Matthieu 1050 N MinM FRA PAC 3 22 14
6 B 1 47   BOUKDIR Younes 1199 E SenM FRA PAC 3 25 15
7 N 0 13   LERON Jonathan 1611 F SenM FRA PAC 5 33 26
8 B ½ 24   PAOLIERI Brice 1199 E SenM FRA PAC 29½ 24½
1531 F CadM FRA PAC - 46N + 56B - 34N + 38B + 53N + 47B - 13N = 24B 23½ 19½ 1397
29  
HOCHET Liana
  29   HOCHET Liana 1492 F CadF FRA PAC 4 30½ 17
1 N 0 11   FRAIT Raphael 1666 F SenM FRA PAC 30 25½
2 B 1 51   PEUDENIER Allan 1030 N MinM FRA PAC 3 22½ 10
3 N 0 1   BARBARESCO Achille 1636 F BenM FRA PAC 7 32½ 28
4 B 1 39   CORNILLAC Valentin 1199 E SenM FRA PAC 4 24 15
5 B 0 15   DROESCH Jean-Philippe 1675 F SepM FRA PAC 5 30 22
6 N 1 38   AYE Julien 1199 E SenM FRA PAC 4 24½ 14
7 B 1 55   CARCHI Arthur 1199 E SenM FRA PAC 3 21½ 14
8 N 0 16   MELONI Evan 1594 F CadM FRA PAC 5 29½ 22
1492 F CadF FRA PAC - 11N + 51B -  1N + 39B - 15B + 38N + 55B - 16N 4 30½ 17 1484
30  
PROVOST Noah
  30   PROVOST Noah 1399 E MinM FRA PAC 4 29 16
1 N 0 13   LERON Jonathan 1611 F SenM FRA PAC 5 33 26
2 B 1 41   PAWLAK Roland 1614 F VetM FRA PAC 4 24 14
3 N 0 4   FALLUT Noah 1631 F BenM FRA ARA 6 34 28
4 B 1 55   CARCHI Arthur 1199 E SenM FRA PAC 3 21½ 14
5 B 0 7   TRAGGIAI Giovanni 1563 F SepM FRA PAC 6 30 25
6 N 1 53   MEYER Matthieu 1050 N MinM FRA PAC 3 22 14
7 B 0 16   MELONI Evan 1594 F CadM FRA PAC 5 29½ 22
8 N 1 46   MADAR Michael 1199 E SepM FRA PAC 3 27 17
1399 E MinM FRA PAC - 13N + 41B -  4N + 55B -  7B + 53N - 16B + 46N 4 29 16 1461
31  
PRADAL Thomas
  31   PRADAL Thomas 1509 F BenM FRA PAC 4 28 23
1 B 1 55   CARCHI Arthur 1199 E SenM FRA PAC 3 21½ 14
2 N 1 32   GONDOLO Tristan Theophile 1622 F SenM FRA PAC 4 28 18
3 B 1 19   LAMIGE Guy 1613 F VetM FRA PAC 5 27½ 23
4 N 0 22   SHARAN Chaitanya 1609 F BenM FRA PAC 32 27
5 B 0 23   PLESSIS Pierre 1617 F SenM FRA PAC 32 25½
6 N 0 13   LERON Jonathan 1611 F SenM FRA PAC 5 33 26
7 B 1 46   MADAR Michael 1199 E SepM FRA PAC 3 27 17
8 N 0 14   ALBERT Gregory 1631 F SenM FRA PAC 5 30½ 25
1509 F BenM FRA PAC + 55B + 32N + 19B - 22N - 23B - 13N + 46B - 14N 4 28 23 1541
32  
GONDOLO Tristan Theophile
  32   GONDOLO Tristan Theophile 1622 F SenM FRA PAC 4 28 18
1 N 1 49   GHUKASYAN David 1450 F PupM FRA PAC 3 24 13
2 B 0 31   PRADAL Thomas 1509 F BenM FRA PAC 4 28 23
3 N 0 25   FERRI Nathan 1481 F BenM FRA PAC 29½ 22½
4 B 1 42   ANTON Mathieu 1230 N SenM FRA PAC 4 22½ 14
5 N 0 6   PETILLON Alexis 1481 F BenM FRA PAC 6 33 25
6 B 1 27   VELAYUDHAN KUTTY Vineeth 1558 F SenM FRA PAC 25½ 18½
7 N 1 33   NIVIN Krishna 1435 F PouM FRA PAC 4 27 18
8 B 0 17   SCHALLER Rene 1527 F SepM FRA PAC 5 29½ 22
1622 F SenM FRA PAC + 49N - 31B - 25N + 42B -  6N + 27B + 33N - 17B 4 28 18 1459
33  
NIVIN Krishna
  33   NIVIN Krishna 1435 F PouM FRA PAC 4 27 18
1 N 1 41   PAWLAK Roland 1614 F VetM FRA PAC 4 24 14
2 B 0 13   LERON Jonathan 1611 F SenM FRA PAC 5 33 26
3 N 0 11   FRAIT Raphael 1666 F SenM FRA PAC 30 25½
4 B 1 54   PERRON Sandra 1199 E SenF FRA PAC 3 22 11
5 N 1 50   BRUGUIER Daniel 1595 F SepM FRA OCC 3 22½ 15
6 N 0 10   UBEDA Antoine 1551 F SepM FRA PAC 31 23½
7 B 0 32   GONDOLO Tristan Theophile 1622 F SenM FRA PAC 4 28 18
8 B 1 44   DA FONSECA LOPES Gil 840 N SenM FRA PAC 3 28 16
1435 F PouM FRA PAC + 41N - 13B - 11N + 54B + 50N - 10N - 32B + 44B 4 27 18 1501
34  
BEGUIER Benoit
  34   BEGUIER Benoit 1060 N SenM FRA IDF 4 26½ 18
