| 23e Rapide de Rentrée ECV - Tournoi jeunes Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    ALBERT Hugo
    
      
        
          |  | 1 |  | ALBERT Hugo | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 28½ | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | OYER AMORIC Lucie | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 4½ | 22½ | 14 |  
          | 2 | N | 1 | 15 |  | OYER AMORIC Ines | 1160 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 3 | B | 1 | 9 |  | PIERRARD Noah | 1416 F | PouM | FRA | PAC | 4 | 27½ | 20 |  
          | 4 | B | ½ | 2 |  | SURESHKUMAR Leeroy | 1400 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 28 | 23 |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | RIBANIER Matthieu | 1260 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 24 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | RANC Leon | 1399 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 27 | 23½ |  
          | 7 | B | 1 | 10 |  | LECLERCQ Eugene | 1300 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 25½ | 19 |  | 999 E | PupM | FRA | PAC | +  8B | + 15N | +  9B | =  2B | +  4N | -  3N | + 10B | 5½ | 28½ | 24 | 1502 | 
 
  | 2 |  | 
    SURESHKUMAR Leeroy
    
      
        
          |  | 2 |  | SURESHKUMAR Leeroy | 1400 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 28 | 23 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | MORONI Valentin | 990 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 21 | 12 |  
          | 2 | N | 1 | 6 |  | PUGET Joao | 1210 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 23 | 17 |  
          | 3 | B | 1 | 10 |  | LECLERCQ Eugene | 1300 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 25½ | 19 |  
          | 4 | N | ½ | 1 |  | ALBERT Hugo | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 28½ | 24 |  
          | 5 | B | 0 | 9 |  | PIERRARD Noah | 1416 F | PouM | FRA | PAC | 4 | 27½ | 20 |  
          | 6 | B | 1 | 7 |  | RODRIDE Ilan | 1422 F | PupM | FRA | PAC | 4½ | 27½ | 18½ |  
          | 7 | N | 1 | 4 |  | RIBANIER Matthieu | 1260 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 24 |  | 1400 F | PouM | FRA | PAC | + 12B | +  6N | + 10B | =  1N | -  9B | +  7B | +  4N | 5½ | 28 | 23 | 1513 | 
 
  | 3 |  | 
    RANC Leon
    
      
        
          |  | 3 |  | RANC Leon | 1399 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 27 | 23½ |  
          | 1 | N | 1 | 21 |  | PADOAN Victor | 980 N | PpoM | FRA | PAC | 2½ | 20 | 8 |  
          | 2 | B | 1 | 11 |  | BENTOUMI Yanis | 1150 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  
          | 3 | N | 1 | 14 |  | JOURDAN Robin | 799 E | PpoM | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | RIBANIER Matthieu | 1260 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 24 |  
          | 5 | N | 1 | 5 |  | MAILLARD Alan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 6 | B | 1 | 1 |  | ALBERT Hugo | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 28½ | 24 |  
          | 7 | N | ½ | 7 |  | RODRIDE Ilan | 1422 F | PupM | FRA | PAC | 4½ | 27½ | 18½ |  | 1399 E | PupM | FRA | PAC | + 21N | + 11B | + 14N | -  4B | +  5N | +  1B | =  7N | 5½ | 27 | 23½ | 1435 | 
 
  | 4 |  | 
    RIBANIER Matthieu
    
      
        
          |  | 4 |  | RIBANIER Matthieu | 1260 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 24 |  | FAIREN Anael | 900 N | PpoM | FRA | PAC | 1 | 21 | 5 |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | MAILLARD Alan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 3 | B | 1 | 6 |  | PUGET Joao | 1210 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 23 | 17 |  
          | 4 | N | 1 | 3 |  | RANC Leon | 1399 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 27 | 23½ |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | ALBERT Hugo | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 28½ | 24 |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | PIERRARD Noah | 1416 F | PouM | FRA | PAC | 4 | 27½ | 20 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | SURESHKUMAR Leeroy | 1400 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 28 | 23 |  | 1260 N | PupM | FRA | PAC | + 24B | +  5N | +  6B | +  3N | -  1B | +  9N | -  2B | 5 | 30½ | 24 | 1442 | 
 
  | 5 |  | 
    MAILLARD Alan
    
      
        
          |  | 5 |  | MAILLARD Alan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 1 | N | 1 | 7 |  | RODRIDE Ilan | 1422 F | PupM | FRA | PAC | 4½ | 27½ | 18½ |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | RIBANIER Matthieu | 1260 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 24 |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | COUDENE MARCHAND Maxence | 1160 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 14 |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | BENTOUMI Yanis | 1150 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | RANC Leon | 1399 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 27 | 23½ |  
          | 6 | N | 1 | 15 |  | OYER AMORIC Ines | 1160 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 7 | B | 1 | 9 |  | PIERRARD Noah | 1416 F | PouM | FRA | PAC | 4 | 27½ | 20 |  | 999 E | PupM | FRA | PAC | +  7N | -  4B | + 13N | + 11B | -  3B | + 15N | +  9B | 5 | 26½ | 19 | 1443 | 
 
  | 6 |  | 
    PUGET Joao
    
      
        
          |  | 6 |  | PUGET Joao | 1210 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 23 | 17 |  
          | 1 | N | 1 | 20 |  | RANC Rose | 900 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 17 | 9 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | SURESHKUMAR Leeroy | 1400 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 28 | 23 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | RIBANIER Matthieu | 1260 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 24 |  
          | 4 | B | 1 | 21 |  | PADOAN Victor | 980 N | PpoM | FRA | PAC | 2½ | 20 | 8 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | CAPEAU Manel | 999 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 20½ | 13 |  
          | 6 | B | 1 | 16 |  | GRANGEON Tristan | 1040 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 22 | 14 |  
          | 7 | N | 1 | 13 |  | COUDENE MARCHAND Maxence | 1160 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 14 |  | 1210 N | PupM | FRA | PAC | + 20N | -  2B | -  4N | + 21B | + 17N | + 16B | + 13N | 5 | 23 | 17 | 1263 | 
 
  | 7 |  | 
    RODRIDE Ilan
    
      
        
          |  | 7 |  | RODRIDE Ilan | 1422 F | PupM | FRA | PAC | 4½ | 27½ | 18½ |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | MAILLARD Alan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 2 | N | 1 | 24 |  | FAIREN Anael | 900 N | PpoM | FRA | PAC | 1 | 21 | 5 |  
          | 3 | B | 1 | 8 |  | OYER AMORIC Lucie | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 4½ | 22½ | 14 |  
          | 4 | N | 1 | 16 |  | GRANGEON Tristan | 1040 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 22 | 14 |  
          | 5 | B | 1 | 10 |  | LECLERCQ Eugene | 1300 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 25½ | 19 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | SURESHKUMAR Leeroy | 1400 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 28 | 23 |  
          | 7 | B | ½ | 3 |  | RANC Leon | 1399 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 27 | 23½ |  | 1422 F | PupM | FRA | PAC | -  5B | + 24N | +  8B | + 16N | + 10B | -  2N | =  3B | 4½ | 27½ | 18½ | 1307 | 
 
  | 8 |  | 
    OYER AMORIC Lucie
    
      
        
          |  | 8 |  | OYER AMORIC Lucie | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 4½ | 22½ | 14 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | ALBERT Hugo | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 28½ | 24 |  
          | 2 | B | 1 | 23 |  | AURARD Maya | 799 E | PouF | FRA | PAC | 2 | 18 | 7 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | RODRIDE Ilan | 1422 F | PupM | FRA | PAC | 4½ | 27½ | 18½ |  
          | 4 | B | ½ | 13 |  | COUDENE MARCHAND Maxence | 1160 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 14 |  
          | 5 | N | 1 | 20 |  | RANC Rose | 900 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 17 | 9 |  
          | 6 | B | 1 | 14 |  | JOURDAN Robin | 799 E | PpoM | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | OYER AMORIC Ines | 1160 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  | 970 N | PpoF | FRA | PAC | -  1N | + 23B | -  7N | = 13B | + 20N | + 14B | + 15N | 4½ | 22½ | 14 | 1226 | 
 
  | 9 |  | 
    PIERRARD Noah
    
      
        
          |  | 9 |  | PIERRARD Noah | 1416 F | PouM | FRA | PAC | 4 | 27½ | 20 |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | NASFI Anas | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2½ | 18 | 9½ |  
          | 2 | B | 1 | 13 |  | COUDENE MARCHAND Maxence | 1160 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 14 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | ALBERT Hugo | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 28½ | 24 |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | CAPEAU Manel | 999 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 20½ | 13 |  
          | 5 | N | 1 | 2 |  | SURESHKUMAR Leeroy | 1400 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 28 | 23 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | RIBANIER Matthieu | 1260 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 24 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | MAILLARD Alan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  | 1416 F | PouM | FRA | PAC | + 22N | + 13B | -  1N | + 17B | +  2N | -  4B | -  5N | 4 | 27½ | 20 | 1263 | 
 
  | 10 |  | 
    LECLERCQ Eugene
    
      
        
          |  | 10 |  | LECLERCQ Eugene | 1300 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 25½ | 19 |  
          | 1 | N | 1 | 19 |  | VAN MOERKERCKE Margot | 940 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 17 | 11 |  
          | 2 | B | 1 | 17 |  | CAPEAU Manel | 999 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 20½ | 13 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | SURESHKUMAR Leeroy | 1400 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 28 | 23 |  
          | 4 | B | 1 | 14 |  | JOURDAN Robin | 799 E | PpoM | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | RODRIDE Ilan | 1422 F | PupM | FRA | PAC | 4½ | 27½ | 18½ |  
          | 6 | B | 1 | 11 |  | BENTOUMI Yanis | 1150 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | ALBERT Hugo | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 28½ | 24 |  | 1300 N | PupM | FRA | PAC | + 19N | + 17B | -  2N | + 14B | -  7N | + 11B | -  1N | 4 | 25½ | 19 | 1229 | 
 
  | 11 |  | 
    BENTOUMI Yanis
    
      
        
          |  | 11 |  | BENTOUMI Yanis | 1150 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  
          | 1 | B | 1 | 25 |  | FABREGUE Travis | 799 E | PouM | FRA | PAC | 1 | 18 | 3 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | RANC Leon | 1399 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 27 | 23½ |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | GRANGEON Raphael | 800 N | PpoM | FRA | PAC | 3 | 18 | 9 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | MAILLARD Alan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | MORONI Valentin | 990 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 21 | 12 |  
          | 6 | N | 0 | 10 |  | LECLERCQ Eugene | 1300 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 25½ | 19 |  
          | 7 | B | 1 | 19 |  | VAN MOERKERCKE Margot | 940 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 17 | 11 |  | 1150 N | PupM | FRA | PAC | + 25B | -  3N | + 18B | -  5N | + 12B | - 10N | + 19B | 4 | 24½ | 16 | 1132 | 
 
  | 12 |  | 
    MORONI Valentin
    
      
        
          |  | 12 |  | MORONI Valentin | 990 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 21 | 12 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | SURESHKUMAR Leeroy | 1400 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 28 | 23 |  
          | 2 | B | 0 | 14 |  | JOURDAN Robin | 799 E | PpoM | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 3 | N | 1 | 23 |  | AURARD Maya | 799 E | PouF | FRA | PAC | 2 | 18 | 7 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | GRANGEON Raphael | 800 N | PpoM | FRA | PAC | 3 | 18 | 9 |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | BENTOUMI Yanis | 1150 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  
          | 6 | B | 1 | 22 |  | NASFI Anas | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2½ | 18 | 9½ |  
          | 7 | N | 1 | 16 |  | GRANGEON Tristan | 1040 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 22 | 14 |  | 990 N | PupM | FRA | PAC | -  2N | - 14B | + 23N | + 18B | - 11N | + 22B | + 16N | 4 | 21 | 12 | 1087 | 
 
  | 13 |  | 
    COUDENE MARCHAND Maxence
    
      
        
          |  | 13 |  | COUDENE MARCHAND Maxence | 1160 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 14 |  
          | 1 | B | 1 | 18 |  | GRANGEON Raphael | 800 N | PpoM | FRA | PAC | 3 | 18 | 9 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | PIERRARD Noah | 1416 F | PouM | FRA | PAC | 4 | 27½ | 20 |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | MAILLARD Alan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 4 | N | ½ | 8 |  | OYER AMORIC Lucie | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 4½ | 22½ | 14 |  
          | 5 | B | 1 | 21 |  | PADOAN Victor | 980 N | PpoM | FRA | PAC | 2½ | 20 | 8 |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | CAPEAU Manel | 999 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 20½ | 13 |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | PUGET Joao | 1210 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 23 | 17 |  | 1160 N | PouM | FRA | PAC | + 18B | -  9N | -  5B | =  8N | + 21B | + 17N | -  6B | 3½ | 24½ | 14 | 1083 | 
 
  | 14 |  | 
    JOURDAN Robin
    
      
        
          |  | 14 |  | JOURDAN Robin | 799 E | PpoM | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | GRANGEON Tristan | 1040 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 22 | 14 |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | MORONI Valentin | 990 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 21 | 12 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | RANC Leon | 1399 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 27 | 23½ |  
          | 4 | N | 0 | 10 |  | LECLERCQ Eugene | 1300 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 25½ | 19 |  
          | 5 | B | 0 | 15 |  | OYER AMORIC Ines | 1160 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 6 | N | 0 | 8 |  | OYER AMORIC Lucie | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 4½ | 22½ | 14 |  
          | 7 | B | 1 | 24 |  | FAIREN Anael | 900 N | PpoM | FRA | PAC | 1 | 21 | 5 |  | 799 E | PpoM | FRA | PAC | + 16B | + 12N | -  3B | - 10N | - 15B | -  8N | + 24B | 3 | 24 | 14 | 1048 | 
 
  | 15 |  | 
    OYER AMORIC Ines
    
      
        
          |  | 15 |  | OYER AMORIC Ines | 1160 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 1 | N | 1 | 23 |  | AURARD Maya | 799 E | PouF | FRA | PAC | 2 | 18 | 7 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | ALBERT Hugo | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 28½ | 24 |  
          | 3 | N | 0 | 17 |  | CAPEAU Manel | 999 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 20½ | 13 |  
          | 4 | B | 1 | 19 |  | VAN MOERKERCKE Margot | 940 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 17 | 11 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | JOURDAN Robin | 799 E | PpoM | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 6 | B | 0 | 5 |  | MAILLARD Alan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 7 | B | 0 | 8 |  | OYER AMORIC Lucie | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 4½ | 22½ | 14 |  | 1160 N | PpoF | FRA | PAC | + 23N | -  1B | - 17N | + 19B | + 14N | -  5B | -  8B | 3 | 24 | 14 | 1002 | 
 
  | 16 |  | 
    GRANGEON Tristan
    
      
        
          |  | 16 |  | GRANGEON Tristan | 1040 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 22 | 14 |  
          | 1 | N | 0 | 14 |  | JOURDAN Robin | 799 E | PpoM | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 2 | B | 1 | 20 |  | RANC Rose | 900 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 17 | 9 |  
          | 3 | N | 1 | 21 |  | PADOAN Victor | 980 N | PpoM | FRA | PAC | 2½ | 20 | 8 |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | RODRIDE Ilan | 1422 F | PupM | FRA | PAC | 4½ | 27½ | 18½ |  
          | 5 | N | 1 | 22 |  | NASFI Anas | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2½ | 18 | 9½ |  
          | 6 | N | 0 | 6 |  | PUGET Joao | 1210 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 23 | 17 |  
          | 7 | B | 0 | 12 |  | MORONI Valentin | 990 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 21 | 12 |  | 1040 N | PouM | FRA | PAC | - 14N | + 20B | + 21N | -  7B | + 22N | -  6N | - 12B | 3 | 22 | 14 | 1008 | 
 
  | 17 |  | 
    CAPEAU Manel
    
      
        
          |  | 17 |  | CAPEAU Manel | 999 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 20½ | 13 |  
          | 1 | B | 1 | 26 |  | MICHEL Lise | 799 E | PpoF | FRA | PAC | 1 | 16½ | 3½ |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | LECLERCQ Eugene | 1300 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 25½ | 19 |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | OYER AMORIC Ines | 1160 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 4 | N | 0 | 9 |  | PIERRARD Noah | 1416 F | PouM | FRA | PAC | 4 | 27½ | 20 |  
          | 5 | B | 0 | 6 |  | PUGET Joao | 1210 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 23 | 17 |  
          | 6 | B | 0 | 13 |  | COUDENE MARCHAND Maxence | 1160 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 14 |  
          | 7 | N | 1 | 25 |  | FABREGUE Travis | 799 E | PouM | FRA | PAC | 1 | 18 | 3 |  | 999 E | PupM | FRA | PAC | + 26B | - 10N | + 15B | -  9N | -  6B | - 13B | + 25N | 3 | 20½ | 13 | 1087 | 
 
  | 18 |  | 
    GRANGEON Raphael
    
      
        
          |  | 18 |  | GRANGEON Raphael | 800 N | PpoM | FRA | PAC | 3 | 18 | 9 |  
          | 1 | N | 0 | 13 |  | COUDENE MARCHAND Maxence | 1160 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 14 |  
          | 2 | B | 1 | 22 |  | NASFI Anas | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2½ | 18 | 9½ |  
          | 3 | N | 0 | 11 |  | BENTOUMI Yanis | 1150 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  
          | 4 | N | 0 | 12 |  | MORONI Valentin | 990 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 21 | 12 |  
          | 5 | B | 0 | 19 |  | VAN MOERKERCKE Margot | 940 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 17 | 11 |  
          | 6 | B | 1 | 25 |  | FABREGUE Travis | 799 E | PouM | FRA | PAC | 1 | 18 | 3 |  
          | 7 | N | 1 | 26 |  | MICHEL Lise | 799 E | PpoF | FRA | PAC | 1 | 16½ | 3½ |  | 800 N | PpoM | FRA | PAC | - 13N | + 22B | - 11N | - 12N | - 19B | + 25B | + 26N | 3 | 18 | 9 | 947 | 
 
  | 19 |  | 
    VAN MOERKERCKE Margot
    
      
        
          |  | 19 |  | VAN MOERKERCKE Margot | 940 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 17 | 11 |  
          | 1 | B | 0 | 10 |  | LECLERCQ Eugene | 1300 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 25½ | 19 |  
          | 2 | N | 1 | 26 |  | MICHEL Lise | 799 E | PpoF | FRA | PAC | 1 | 16½ | 3½ |  
          | 3 | B | 0 | 24 |  | FAIREN Anael | 900 N | PpoM | FRA | PAC | 1 | 21 | 5 |  
          | 4 | N | 0 | 15 |  | OYER AMORIC Ines | 1160 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 5 | N | 1 | 18 |  | GRANGEON Raphael | 800 N | PpoM | FRA | PAC | 3 | 18 | 9 |  
          | 6 | B | 1 | 23 |  | AURARD Maya | 799 E | PouF | FRA | PAC | 2 | 18 | 7 |  
          | 7 | N | 0 | 11 |  | BENTOUMI Yanis | 1150 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  | 940 N | PpoF | FRA | PAC | - 10B | + 26N | - 24B | - 15N | + 18N | + 23B | - 11N | 3 | 17 | 11 | 963 | 
 
  | 20 |  | 
    RANC Rose
    
      
        
          |  | 20 |  | RANC Rose | 900 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 17 | 9 |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | PUGET Joao | 1210 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 23 | 17 |  
          | 2 | N | 0 | 16 |  | GRANGEON Tristan | 1040 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 22 | 14 |  
          | 3 | B | ½ | 26 |  | MICHEL Lise | 799 E | PpoF | FRA | PAC | 1 | 16½ | 3½ |  
          | 4 | N | 1 | 25 |  | FABREGUE Travis | 799 E | PouM | FRA | PAC | 1 | 18 | 3 |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | OYER AMORIC Lucie | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 4½ | 22½ | 14 |  
          | 6 | N | 1 | 24 |  | FAIREN Anael | 900 N | PpoM | FRA | PAC | 1 | 21 | 5 |  
          | 7 | B | ½ | 22 |  | NASFI Anas | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2½ | 18 | 9½ |  | 900 N | PpoF | FRA | PAC | -  6B | - 16N | = 26B | + 25N | -  8B | + 24N | = 22B | 3 | 17 | 9 | 930 | 
 
  | 21 |  | 
    PADOAN Victor
    
      
        
          |  | 21 |  | PADOAN Victor | 980 N | PpoM | FRA | PAC | 2½ | 20 | 8 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | RANC Leon | 1399 E | PupM | FRA | PAC | 5½ | 27 | 23½ |  
          | 2 | N | 1 | 25 |  | FABREGUE Travis | 799 E | PouM | FRA | PAC | 1 | 18 | 3 |  
          | 3 | B | 0 | 16 |  | GRANGEON Tristan | 1040 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 22 | 14 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | PUGET Joao | 1210 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 23 | 17 |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | COUDENE MARCHAND Maxence | 1160 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 14 |  
          | 6 | B | ½ | 26 |  | MICHEL Lise | 799 E | PpoF | FRA | PAC | 1 | 16½ | 3½ |  
          | 7 | N | 1 | 23 |  | AURARD Maya | 799 E | PouF | FRA | PAC | 2 | 18 | 7 |  | 980 N | PpoM | FRA | PAC | -  3B | + 25N | - 16B | -  6N | - 13N | = 26B | + 23N | 2½ | 20 | 8 | 966 | 
 
  | 22 |  | 
    NASFI Anas
    
      
        
          |  | 22 |  | NASFI Anas | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2½ | 18 | 9½ |  
          | 1 | B | 0 | 9 |  | PIERRARD Noah | 1416 F | PouM | FRA | PAC | 4 | 27½ | 20 |  
          | 2 | N | 0 | 18 |  | GRANGEON Raphael | 800 N | PpoM | FRA | PAC | 3 | 18 | 9 |  
          | 3 | B | 1 | 25 |  | FABREGUE Travis | 799 E | PouM | FRA | PAC | 1 | 18 | 3 |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | FAIREN Anael | 900 N | PpoM | FRA | PAC | 1 | 21 | 5 |  
          | 5 | B | 0 | 16 |  | GRANGEON Tristan | 1040 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 22 | 14 |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | MORONI Valentin | 990 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 21 | 12 |  
          | 7 | N | ½ | 20 |  | RANC Rose | 900 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 17 | 9 |  | 999 E | PupM | FRA | PAC | -  9B | - 18N | + 25B | + 24N | - 16B | - 12N | = 20N | 2½ | 18 | 9½ | 879 | 
 
  | 23 |  | 
    AURARD Maya
    
      
        
          |  | 23 |  | AURARD Maya | 799 E | PouF | FRA | PAC | 2 | 18 | 7 |  
          | 1 | B | 0 | 15 |  | OYER AMORIC Ines | 1160 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | OYER AMORIC Lucie | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 4½ | 22½ | 14 |  
          | 3 | B | 0 | 12 |  | MORONI Valentin | 990 N | PupM | FRA | PAC | 4 | 21 | 12 |  
          | 4 | N | 1 | 26 |  | MICHEL Lise | 799 E | PpoF | FRA | PAC | 1 | 16½ | 3½ |  
          | 5 | B | 1 | 24 |  | FAIREN Anael | 900 N | PpoM | FRA | PAC | 1 | 21 | 5 |  
          | 6 | N | 0 | 19 |  | VAN MOERKERCKE Margot | 940 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 17 | 11 |  
          | 7 | B | 0 | 21 |  | PADOAN Victor | 980 N | PpoM | FRA | PAC | 2½ | 20 | 8 |  | 799 E | PouF | FRA | PAC | - 15B | -  8N | - 12B | + 26N | + 24B | - 19N | - 21B | 2 | 18 | 7 | 815 | 
 
  | 24 |  | 
    FAIREN Anael
    
      
        
          |  | 24 |  | FAIREN Anael | 900 N | PpoM | FRA | PAC | 1 | 21 | 5 |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | RIBANIER Matthieu | 1260 N | PupM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 24 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | RODRIDE Ilan | 1422 F | PupM | FRA | PAC | 4½ | 27½ | 18½ |  
          | 3 | N | 1 | 19 |  | VAN MOERKERCKE Margot | 940 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 17 | 11 |  
          | 4 | B | 0 | 22 |  | NASFI Anas | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2½ | 18 | 9½ |  
          | 5 | N | 0 | 23 |  | AURARD Maya | 799 E | PouF | FRA | PAC | 2 | 18 | 7 |  
