rapide vétéran
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Perf
1  
PASSCHIER Albert
  1   PASSCHIER Albert 1825 F VetM FRA PAC 8 29 2292
1 B 1 2   VIGNER Jerome 1560 F SepM FRA PAC 31 1912
2 N 1 6   TRAGGIAI Giovanni 1620 F SepM FRA PAC 29½ 1590
3 B 1 9   KERMANN Rene 1643 F VetM FRA PAC 4 33 1621
4 N 1 5   PIERRARD Bernard 1819 F VetM FRA PAC 33 1680
5 B 1 3   UBEDA Antoine 1572 F SepM FRA PAC 5 32½ 1727
6 N 1 10   MONFORT Jean 1723 F SepM FRA PAC 4 33 1610
7 B 1 7   GUIDARELLI Pierre 1561 F VetM FRA PAC 29 1572
8 N 1 11   MARGAILLAN Jeannette 1411 F VetF FRA PAC 4 27½ 1566
1825 F VetM FRA PAC +  2B +  6N +  9B +  5N +  3B + 10N +  7B + 11N 8 29 2292
2  
VIGNER Jerome
  2   VIGNER Jerome 1560 F SepM FRA PAC 31 1912
1 N 0 1   PASSCHIER Albert 1825 F VetM FRA PAC 8 29 2292
2 B 1 21   PASSCHIER Marie France 1429 F VetF FRA PAC 0 21½ 736
3 N 1 8   LASIMONE Nicolas 1643 F SepM FRA PAC 28½ 1623
4 B 1 10   MONFORT Jean 1723 F SepM FRA PAC 4 33 1610
5 N 1 4   LAMIGE Guy 1610 F VetM FRA PAC 5 28 1674
6 N ½ 5   PIERRARD Bernard 1819 F VetM FRA PAC 33 1680
7 B 1 9   KERMANN Rene 1643 F VetM FRA PAC 4 33 1621
8 B 1 3   UBEDA Antoine 1572 F SepM FRA PAC 5 32½ 1727
1560 F SepM FRA PAC -  1N + 21B +  8N + 10B +  4N =  5N +  9B +  3B 31 1912
3  
UBEDA Antoine
  3   UBEDA Antoine 1572 F SepM FRA PAC 5 32½ 1727
1 N 1 20   GERY Dominique 1199 E VetF FRA PAC 0 23½ 764
2 B 0 10   MONFORT Jean 1723 F SepM FRA PAC 4 33 1610
3 N 1 13   JULLIEN Frederic 1481 F VetM FRA PAC 3 25½ 1398
4 B 1 4   LAMIGE Guy 1610 F VetM FRA PAC 5 28 1674
5 N 0 1   PASSCHIER Albert 1825 F VetM FRA PAC 8 29 2292
6 B 1 8   LASIMONE Nicolas 1643 F SepM FRA PAC 28½ 1623
7 B 1 5   PIERRARD Bernard 1819 F VetM FRA PAC 33 1680
8 N 0 2   VIGNER Jerome 1560 F SepM FRA PAC 31 1912
1572 F SepM FRA PAC + 20N - 10B + 13N +  4B -  1N +  8B +  5B -  2N 5 32½ 1727
4  
LAMIGE Guy
  4   LAMIGE Guy 1610 F VetM FRA PAC 5 28 1674
1 B 1 11   MARGAILLAN Jeannette 1411 F VetF FRA PAC 4 27½ 1566
2 N 0 9   KERMANN Rene 1643 F VetM FRA PAC 4 33 1621
3 B 1 12   HURTEVENT Michel 1504 F VetM FRA PAC 4 25 1498
4 N 0 3   UBEDA Antoine 1572 F SepM FRA PAC 5 32½ 1727
5 B 0 2   VIGNER Jerome 1560 F SepM FRA PAC 31 1912
6 N 1 17   DUMAS Gerard 1430 F VetM FRA PAC 2 25½ 1259
7 B 1 10   MONFORT Jean 1723 F SepM FRA PAC 4 33 1610
8 N 1 5   PIERRARD Bernard 1819 F VetM FRA PAC 33 1680
1610 F VetM FRA PAC + 11B -  9N + 12B -  3N -  2B + 17N + 10B +  5N 5 28 1674
5  
PIERRARD Bernard
  5   PIERRARD Bernard 1819 F VetM FRA PAC 33 1680
1 N 1 14   CONTIGNON Richard 1507 F VetM FRA PAC 3 23 1407
2 B 1 8   LASIMONE Nicolas 1643 F SepM FRA PAC 28½ 1623
3 N 1 10   MONFORT Jean 1723 F SepM FRA PAC 4 33 1610
4 B 0 1   PASSCHIER Albert 1825 F VetM FRA PAC 8 29 2292
5 N 1 9   KERMANN Rene 1643 F VetM FRA PAC 4 33 1621
6 B ½ 2   VIGNER Jerome 1560 F SepM FRA PAC 31 1912
7 N 0 3   UBEDA Antoine 1572 F SepM FRA PAC 5 32½ 1727
8 B 0 4   LAMIGE Guy 1610 F VetM FRA PAC 5 28 1674
1819 F VetM FRA PAC + 14N +  8B + 10N -  1B +  9N =  2B -  3N -  4B 33 1680
6  
TRAGGIAI Giovanni
  6   TRAGGIAI Giovanni 1620 F SepM FRA PAC 29½ 1590
1 N 1 21   PASSCHIER Marie France 1429 F VetF FRA PAC 0 21½ 736
2 B 0 1   PASSCHIER Albert 1825 F VetM FRA PAC 8 29 2292
3 N ½ 7   GUIDARELLI Pierre 1561 F VetM FRA PAC 29 1572
4 B ½ 16   BACON Bruno 1627 F VetM FRA PAC 2 27 1699
5 N 1 11   MARGAILLAN Jeannette 1411 F VetF FRA PAC 4 27½ 1566
6 B 0 9   KERMANN Rene 1643 F VetM FRA PAC 4 33 1621
7 N ½ 8   LASIMONE Nicolas 1643 F SepM FRA PAC 28½ 1623
8 B 1 19   FINETTE Patricia 1060 N SepF FRA PAC 2 21 1256
1620 F SepM FRA PAC + 21N -  1B =  7N = 16B + 11N -  9B =  8N + 19B 29½ 1590
7  
GUIDARELLI Pierre
  7   GUIDARELLI Pierre 1561 F VetM FRA PAC 29 1572
1 B 1 19   FINETTE Patricia 1060 N SepF FRA PAC 2 21 1256
2 N 0 16   BACON Bruno 1627 F VetM FRA PAC 2 27 1699
3 B ½ 6   TRAGGIAI Giovanni 1620 F SepM FRA PAC 29½ 1590
4 N 0 15   VENZIN Patrick 1549 F SepM FRA PAC 27 1816
5 B 1 12   HURTEVENT Michel 1504 F VetM FRA PAC 4 25 1498
6 N 1 14   CONTIGNON Richard 1507 F VetM FRA PAC 3 23 1407
7 N 0 1   PASSCHIER Albert 1825 F VetM FRA PAC 8 29 2292
8 B 1 20   GERY Dominique 1199 E VetF FRA PAC 0 23½ 764
1561 F VetM FRA PAC + 19B - 16N =  6B - 15N + 12B + 14N -  1N + 20B 29 1572
8  
LASIMONE Nicolas
  8   LASIMONE Nicolas 1643 F SepM FRA PAC 28½ 1623
1 B 1 17   DUMAS Gerard 1430 F VetM FRA PAC 2 25½ 1259
2 N 0 5   PIERRARD Bernard 1819 F VetM FRA PAC 33 1680
3 B 0 2   VIGNER Jerome 1560 F SepM FRA PAC 31 1912
4 N 1 12   HURTEVENT Michel 1504 F VetM FRA PAC 4 25 1498
5 B 1 13   JULLIEN Frederic 1481 F VetM FRA PAC 3 25½ 1398
6 N 0 3   UBEDA Antoine 1572 F SepM FRA PAC 5 32½ 1727
7 B ½ 6   TRAGGIAI Giovanni 1620 F SepM FRA PAC 29½ 1590
8 N 1 9   KERMANN Rene 1643 F VetM FRA PAC 4 33 1621
1643 F SepM FRA PAC + 17B -  5N -  2B + 12N + 13B -  3N =  6B +  9N 28½ 1623
9  
KERMANN Rene
  9   KERMANN Rene 1643 F VetM FRA PAC 4 33 1621
1 N 1 13   JULLIEN Frederic 1481 F VetM FRA PAC 3 25½ 1398
2 B 1 4   LAMIGE Guy 1610 F VetM FRA PAC 5 28 1674
3 N 0 1   PASSCHIER Albert 1825 F VetM FRA PAC 8 29 2292
4 B 1 11   MARGAILLAN Jeannette 1411 F VetF FRA PAC 4 27½ 1566
5 B 0 5   PIERRARD Bernard 1819 F VetM FRA PAC 33 1680
6 N 1 6   TRAGGIAI Giovanni 1620 F SepM FRA PAC 29½ 1590
7 N 0 2   VIGNER Jerome 1560 F SepM FRA PAC 31 1912
8 B 0 8   LASIMONE Nicolas 1643 F SepM FRA PAC 28½ 1623
1643 F VetM FRA PAC + 13N +  4B -  1N + 11B -  5B +  6N -  2N -  8B 4 33 1621
10  
MONFORT Jean
  10   MONFORT Jean 1723 F SepM FRA PAC 4 33 1610
1 B 1 12   HURTEVENT Michel 1504 F VetM FRA PAC 4 25 1498
2 N 1 3   UBEDA Antoine 1572 F SepM FRA PAC 5 32½ 1727
3 B 0 5   PIERRARD Bernard 1819 F VetM FRA PAC 33 1680
4 N 0 2   VIGNER Jerome 1560 F SepM FRA PAC 31 1912
5 B 1 14   CONTIGNON Richard 1507 F VetM FRA PAC 3 23 1407
6 B 0 1   PASSCHIER Albert 1825 F VetM FRA PAC 8 29 2292
7 N 0 4   LAMIGE Guy 1610 F VetM FRA PAC 5 28 1674
8 N 1 13   JULLIEN Frederic 1481 F VetM FRA PAC 3 25½ 1398
1723 F SepM FRA PAC + 12B +  3N -  5B -  2N + 14B -  1B -  4N + 13N 4 33 1610
11  
MARGAILLAN Jeannette
  11   MARGAILLAN Jeannette 1411 F VetF FRA PAC 4 27½ 1566
1 N 0 4   LAMIGE Guy 1610 F VetM FRA PAC 5 28 1674
2 B 1 14   CONTIGNON Richard 1507 F VetM FRA PAC 3 23 1407
3 N 1 21   PASSCHIER Marie France 1429 F VetF FRA PAC 0 21½ 736
4 N 0 9   KERMANN Rene 1643 F VetM FRA PAC 4 33 1621
5 B 0 6   TRAGGIAI Giovanni 1620 F SepM FRA PAC 29½ 1590
6 N 1 13   JULLIEN Frederic 1481 F VetM FRA PAC 3 25½ 1398
7 B 1 17   DUMAS Gerard 1430 F VetM FRA PAC 2 25½ 1259
8 B 0 1   PASSCHIER Albert 1825 F VetM FRA PAC 8 29 2292
1411 F VetF FRA PAC -  4N + 14B + 21N -  9N -  6B + 13N + 17B -  1B 4 27½ 1566
12  
HURTEVENT Michel
  12   HURTEVENT Michel 1504 F VetM FRA PAC 4 25 1498
1 N 0 10   MONFORT Jean 1723 F SepM FRA PAC 4 33 1610
2 B 1 20   GERY Dominique 1199 E VetF FRA PAC 0 23½ 764
3 N 0 4   LAMIGE Guy 1610 F VetM FRA PAC 5 28 1674
4 B 0 8   LASIMONE Nicolas 1643 F SepM FRA PAC 28½ 1623
5 N 0 7   GUIDARELLI Pierre 1561 F VetM FRA PAC 29 1572
6 B 1 18   DUBUS Jean-Pierre 1410 F VetM FRA PAC 2 22 1461
7 N 1 19   FINETTE Patricia 1060 N SepF FRA PAC 2 21 1256
8 B 1 14   CONTIGNON Richard 1507 F VetM FRA PAC 3 23 1407
1504 F VetM FRA PAC - 10N + 20B -  4N -  8B -  7N + 18B + 19N + 14B 4 25 1498
13  
JULLIEN Frederic
  13   JULLIEN Frederic 1481 F VetM FRA PAC 3 25½ 1398
1 B 0 9   KERMANN Rene 1643 F VetM FRA PAC 4 33 1621
2 N 1 19   FINETTE Patricia 1060 N SepF FRA PAC 2 21 1256
3 B 0 3   UBEDA Antoine 1572 F SepM FRA PAC 5 32½ 1727
4 N 1 20   GERY Dominique 1199 E VetF FRA PAC 0 23½ 764
5 N 0 8   LASIMONE Nicolas 1643 F SepM FRA PAC 28½ 1623
6 B 0 11   MARGAILLAN Jeannette 1411 F VetF FRA PAC 4 27½ 1566
7 N 1 18   DUBUS Jean-Pierre 1410 F VetM FRA PAC 2 22 1461
8 B 0 10   MONFORT Jean 1723 F SepM FRA PAC 4 33 1610
1481 F VetM FRA PAC -  9B + 19N -  3B + 20N -  8N - 11B + 18N - 10B 3 25½ 1398
14  
CONTIGNON Richard
  14   CONTIGNON Richard 1507 F VetM FRA PAC 3 23 1407
1 B 0 5   PIERRARD Bernard 1819 F VetM FRA PAC 33 1680
2 N 0 11   MARGAILLAN Jeannette 1411 F VetF FRA PAC 4 27½ 1566
3 B 1 19   FINETTE Patricia 1060 N SepF FRA PAC 2 21 1256
4 N 1 17   DUMAS Gerard 1430 F VetM FRA PAC 2 25½ 1259
5 N 0 10   MONFORT Jean 1723 F SepM FRA PAC 4 33 1610
6 B 0 7   GUIDARELLI Pierre 1561 F VetM FRA PAC 29 1572
7 B 1 20   GERY Dominique 1199 E VetF FRA PAC 0 23½ 764
8 N 0 12   HURTEVENT Michel 1504 F VetM FRA PAC 4 25 1498
1507 F VetM FRA PAC -  5B - 11N + 19B + 17N - 10N -  7B + 20B - 12N 3 23 1407
15  
VENZIN Patrick
  15   VENZIN Patrick 1549 F SepM FRA PAC 27 1816
1    
2 N 1 17   DUMAS Gerard 1430 F VetM FRA PAC 2 25½ 1259
3 B ½ 16   BACON Bruno 1627 F VetM FRA PAC 2 27 1699
4 B 1 7   GUIDARELLI Pierre 1561 F VetM FRA PAC 29 1572
5    
6    
7    
8    
1549 F SepM FRA PAC + 17N = 16B +  7B 27 1816
16  
BACON Bruno
  16   BACON Bruno 1627 F VetM FRA PAC 2 27 1699
1    
2 B 1 7   GUIDARELLI Pierre 1561 F VetM FRA PAC 29 1572
3 N ½ 15   VENZIN Patrick 1549 F SepM FRA PAC 27 1816
4 N ½ 6   TRAGGIAI Giovanni 1620 F SepM FRA PAC 29½ 1590
5    
6    
7    
8    
1627 F VetM FRA PAC +  7B = 15N =  6N 2 27 1699
17  
DUMAS Gerard
  17   DUMAS Gerard 1430 F VetM FRA PAC 2 25½ 1259
1 N 0 8   LASIMONE Nicolas 1643 F SepM FRA PAC 28½ 1623
2 B 0 15   VENZIN Patrick 1549 F SepM FRA PAC 27 1816
3 N 1 20   GERY Dominique 1199 E VetF FRA PAC 0 23½ 764
4 B 0 14   CONTIGNON Richard 1507 F VetM FRA PAC 3 23 1407
5 N 1 19   FINETTE Patricia 1060 N SepF FRA PAC 2 21 1256
6 B 0 4   LAMIGE Guy 1610 F VetM FRA PAC 5 28 1674
7 N 0 11   MARGAILLAN Jeannette 1411 F VetF FRA PAC 4 27½ 1566
8 B 0 18   DUBUS Jean-Pierre 1410 F VetM FRA PAC 2 22 1461
1430 F VetM FRA PAC -  8N - 15B + 20N - 14B + 19N -  4B - 11N - 18B 2 25½ 1259
18  
DUBUS Jean-Pierre
  18   DUBUS Jean-Pierre 1410 F VetM FRA PAC 2 22 1461
1    
2    
3    
4    
5 B 1 20   GERY Dominique 1199 E VetF FRA PAC 0 23½ 764
6 N 0 12   HURTEVENT Michel 1504 F VetM FRA PAC 4 25 1498
7 B 0 13   JULLIEN Frederic 1481 F VetM FRA PAC 3 25½ 1398
8 N 1 17   DUMAS Gerard 1430 F VetM FRA PAC 2 25½ 1259
1410 F VetM FRA PAC + 20B - 12N - 13B + 17N 2 22 1461
19  
FINETTE Patricia
  19   FINETTE Patricia 1060 N SepF FRA PAC 2 21 1256
1 N 0 7   GUIDARELLI Pierre 1561 F VetM FRA PAC 29 1572
2 B 0 13   JULLIEN Frederic 1481 F VetM FRA PAC 3 25½ 1398
3 N 0 14   CONTIGNON Richard 1507 F VetM FRA PAC 3 23 1407
4 B 1 21   PASSCHIER Marie France 1429 F VetF FRA PAC 0 21½ 736
5 B 0 17   DUMAS Gerard 1430 F VetM FRA PAC 2 25½ 1259
6 N 1 20   GERY Dominique 1199 E VetF FRA PAC 0 23½ 764
7 B 0 12   HURTEVENT Michel 1504 F VetM FRA PAC 4 25 1498
8 N 0 6   TRAGGIAI Giovanni 1620 F SepM FRA PAC 29½ 1590
1060 N SepF FRA PAC -  7N - 13B - 14N + 21B - 17B + 20N - 12B -  6N 2 21 1256
20  
GERY Dominique
  20   GERY Dominique 1199 E VetF FRA PAC 0 23½ 764
1 B 0 3   UBEDA Antoine 1572 F SepM FRA PAC 5 32½ 1727
2 N 0 12   HURTEVENT Michel 1504 F VetM FRA PAC 4 25 1498
3 B 0 17   DUMAS Gerard 1430 F VetM FRA PAC 2 25½ 1259
4 B 0 13   JULLIEN Frederic 1481 F VetM FRA PAC 3 25½ 1398
5 N 0 18   DUBUS Jean-Pierre 1410 F VetM FRA PAC 2 22 1461
6 B 0 19   FINETTE Patricia 1060 N SepF FRA PAC 2 21 1256
7 N 0 14   CONTIGNON Richard 1507 F VetM FRA PAC 3 23 1407
8 N 0 7   GUIDARELLI Pierre 1561 F VetM FRA PAC 29 1572
1199 E VetF FRA PAC -  3B - 12N - 17B - 13B - 18N - 19B - 14N -  7N 0 23½ 764
21  
PASSCHIER Marie France
  21   PASSCHIER Marie France 1429 F VetF FRA PAC 0 21½ 736
1 B 0 6   TRAGGIAI Giovanni 1620 F SepM FRA PAC 29½ 1590
2 N 0 2   VIGNER Jerome 1560 F SepM FRA PAC 31 1912
3 B 0 11   MARGAILLAN Jeannette 1411 F VetF FRA PAC 4 27½ 1566
4 N 0 19   FINETTE Patricia 1060 N SepF FRA PAC 2 21 1256
5    
6    
7    
8    
1429 F VetF FRA PAC -  6B -  2N - 11B - 19N 0 21½ 736