| Rapide de Rentrée ECV - Tournoi A Grille américaine après la ronde 8
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | 
 
  | 1 | m | 
    GOVCIYAN Pavel
    
      
        
          |  | 1 | m | GOVCIYAN Pavel | 2377 F | SenM | FRA | PAC | 7½ | 32½ | 33½ |  
          | 1 | B | 1 | 14 |  | PRADIER Roland | 1810 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 29½ | 15 |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | LAC Benjamin | 1942 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 28½ | 19 |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | MALLASSAGNE Francois-Eric | 2065 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 32 | 23 |  
          | 4 | N | ½ | 5 |  | FORGUES Fabien | 2173 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34½ | 28½ |  
          | 5 | B | 1 | 3 | m | DEGRAEVE Remy | 2420 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 27 |  
          | 6 | B | 1 | 2 |  | VU DINH Adrien | 2169 F | CadM | FRA | PAC | 7 | 35 | 33 |  
          | 7 | N | 1 | 6 |  | BAUER Pierre | 2051 F | BenM | FRA | OCC | 5 | 33 | 27 |  
          | 8 | N | 1 | 7 |  | PEAN Leonard | 1918 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 33 | 23 |  | 2377 F | SenM | FRA | PAC | + 14B | + 16N | + 12B | =  5N | +  3B | +  2B | +  6N | +  7N | 7½ | 32½ | 33½ | 2540 | 
 
  | 2 |  | 
    VU DINH Adrien
    
      
        
          |  | 2 |  | VU DINH Adrien | 2169 F | CadM | FRA | PAC | 7 | 35 | 33 |  
          | 1 | B | 1 | 24 |  | DOS SANTOS Mickael | 1797 F | SenM | FRA | PAC | 2½ | 27 | 10½ |  
          | 2 | N | 1 | 7 |  | PEAN Leonard | 1918 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 33 | 23 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | DUGLOUD Theo | 1684 F | SenM | FRA | PAC | 3½ | 28 | 18 |  
          | 4 | N | 1 | 3 | m | DEGRAEVE Remy | 2420 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 27 |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | FORGUES Fabien | 2173 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34½ | 28½ |  
          | 6 | N | 0 | 1 | m | GOVCIYAN Pavel | 2377 F | SenM | FRA | PAC | 7½ | 32½ | 33½ |  
          | 7 | B | 1 | 4 |  | RAYNE Remy | 2026 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 30 | 27 |  
          | 8 | N | 1 | 6 |  | BAUER Pierre | 2051 F | BenM | FRA | OCC | 5 | 33 | 27 |  | 2169 F | CadM | FRA | PAC | + 24B | +  7N | + 19B | +  3N | +  5B | -  1N | +  4B | +  6N | 7 | 35 | 33 | 2395 | 
 
  | 3 | m | 
    DEGRAEVE Remy
    
      
        
          |  | 3 | m | DEGRAEVE Remy | 2420 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 27 |  
          | 1 | N | 1 | 28 |  | VALCROSE Thomas | 1826 F | SenM | FRA | PAC | 2 | 27½ | 12 |  
          | 2 | B | 1 | 4 |  | RAYNE Remy | 2026 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 30 | 27 |  
          | 3 | N | 1 | 8 |  | MESTRALLET Ivan | 2129 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 30 | 23 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | VU DINH Adrien | 2169 F | CadM | FRA | PAC | 7 | 35 | 33 |  
          | 5 | N | 0 | 1 | m | GOVCIYAN Pavel | 2377 F | SenM | FRA | PAC | 7½ | 32½ | 33½ |  
          | 6 | B | 1 | 15 |  | PONT Jean-Claude | 1786 F | VetM | FRA | PAC | 4 | 29 | 17 |  
          | 7 | B | 1 | 20 |  | PASSCHIER Albert | 1837 F | VetM | FRA | PAC | 3½ | 23½ | 15½ |  
          | 8 | N | 1 | 5 |  | FORGUES Fabien | 2173 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34½ | 28½ |  | 2420 F | SenM | FRA | PAC | + 28N | +  4B | +  8N | -  2B | -  1N | + 15B | + 20B | +  5N | 6 | 35 | 27 | 2310 | 
 
  | 4 |  | 
    RAYNE Remy
    
      
        
          |  | 4 |  | RAYNE Remy | 2026 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 30 | 27 |  
          | 1 | N | 1 | 30 |  | PRINCE Samuel | 1722 F | SenM | FRA | PAC | 1 | 23 | 7 |  
          | 2 | N | 0 | 3 | m | DEGRAEVE Remy | 2420 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 27 |  
          | 3 | B | 1 | 14 |  | PRADIER Roland | 1810 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 29½ | 15 |  
          | 4 | B | 1 | 23 |  | VETTE Valerie | 1858 F | SepF | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 5 | N | 1 | 8 |  | MESTRALLET Ivan | 2129 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 30 | 23 |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | BENOIT Hugues | 2015 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 30 | 23 |  
          | 7 | N | 0 | 2 |  | VU DINH Adrien | 2169 F | CadM | FRA | PAC | 7 | 35 | 33 |  
          | 8 | B | 1 | 15 |  | PONT Jean-Claude | 1786 F | VetM | FRA | PAC | 4 | 29 | 17 |  | 2026 F | SenM | FRA | PAC | + 30N | -  3N | + 14B | + 23B | +  8N | + 13B | -  2N | + 15B | 6 | 30 | 27 | 2182 | 
 
  | 5 |  | 
    FORGUES Fabien
    
      
        
          |  | 5 |  | FORGUES Fabien | 2173 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34½ | 28½ |  
          | 1 | N | 1 | 21 |  | MOREAU David | 1804 F | SepM | ESP | PAC | 3 | 25½ | 14 |  
          | 2 | B | 1 | 13 |  | BENOIT Hugues | 2015 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 30 | 23 |  
          | 3 | N | 1 | 6 |  | BAUER Pierre | 2051 F | BenM | FRA | OCC | 5 | 33 | 27 |  
          | 4 | B | ½ | 1 | m | GOVCIYAN Pavel | 2377 F | SenM | FRA | PAC | 7½ | 32½ | 33½ |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | VU DINH Adrien | 2169 F | CadM | FRA | PAC | 7 | 35 | 33 |  
          | 6 | B | 1 | 8 |  | MESTRALLET Ivan | 2129 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 30 | 23 |  
          | 7 | N | 1 | 12 |  | MALLASSAGNE Francois-Eric | 2065 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 32 | 23 |  
          | 8 | B | 0 | 3 | m | DEGRAEVE Remy | 2420 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 27 |  | 2173 F | SenM | FRA | PAC | + 21N | + 13B | +  6N | =  1B | -  2N | +  8B | + 12N | -  3B | 5½ | 34½ | 28½ | 2268 | 
 
  | 6 |  | 
    BAUER Pierre
    
      
        
          |  | 6 |  | BAUER Pierre | 2051 F | BenM | FRA | OCC | 5 | 33 | 27 |  
          | 1 | B | 1 | 29 |  | VILLAR Bruno | 1758 F | SepM | FRA | PAC | 2 | 20½ | 6 |  
          | 2 | N | 1 | 22 |  | BRUCE Alan | 1780 N | SenM | ENG | PAC | 3 | 25 | 13 |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | FORGUES Fabien | 2173 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34½ | 28½ |  
          | 4 | N | 1 | 7 |  | PEAN Leonard | 1918 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 33 | 23 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | MALLASSAGNE Francois-Eric | 2065 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 32 | 23 |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | LAC Benjamin | 1942 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 28½ | 19 |  
          | 7 | B | 0 | 1 | m | GOVCIYAN Pavel | 2377 F | SenM | FRA | PAC | 7½ | 32½ | 33½ |  
          | 8 | B | 0 | 2 |  | VU DINH Adrien | 2169 F | CadM | FRA | PAC | 7 | 35 | 33 |  | 2051 F | BenM | FRA | OCC | + 29B | + 22N | -  5B | +  7N | + 12B | + 16N | -  1B | -  2B | 5 | 33 | 27 | 2114 | 
 
  | 7 |  | 
    PEAN Leonard
    
      
        
          |  | 7 |  | PEAN Leonard | 1918 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 33 | 23 |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | LY Dylan | 1696 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 24½ | 20½ |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | VU DINH Adrien | 2169 F | CadM | FRA | PAC | 7 | 35 | 33 |  
          | 3 | N | 1 | 25 |  | JAGANATHUN Jayce | 1538 F | PupM | FRA | PAC | 2½ | 23½ | 12½ |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | BAUER Pierre | 2051 F | BenM | FRA | OCC | 5 | 33 | 27 |  
          | 5 | N | 1 | 28 |  | VALCROSE Thomas | 1826 F | SenM | FRA | PAC | 2 | 27½ | 12 |  
          | 6 | B | 1 | 10 |  | LINDNER Jean | 1940 F | SenM | FRA | PAC | 4½ | 25½ | 19 |  
          | 7 | N | 1 | 13 |  | BENOIT Hugues | 2015 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 30 | 23 |  
          | 8 | B | 0 | 1 | m | GOVCIYAN Pavel | 2377 F | SenM | FRA | PAC | 7½ | 32½ | 33½ |  | 1918 F | SenM | FRA | PAC | +  9N | -  2B | + 25N | -  6B | + 28N | + 10B | + 13N | -  1B | 5 | 33 | 23 | 2035 | 
 
  | 8 |  | 
    MESTRALLET Ivan
    
      
        
          |  | 8 |  | MESTRALLET Ivan | 2129 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 30 | 23 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | PONT Jean-Claude | 1786 F | VetM | FRA | PAC | 4 | 29 | 17 |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | LINDNER Jean | 1940 F | SenM | FRA | PAC | 4½ | 25½ | 19 |  
          | 3 | B | 0 | 3 | m | DEGRAEVE Remy | 2420 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 27 |  
          | 4 | N | 1 | 16 |  | LAC Benjamin | 1942 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 28½ | 19 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | RAYNE Remy | 2026 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 30 | 27 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | FORGUES Fabien | 2173 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34½ | 28½ |  
          | 7 | B | 1 | 14 |  | PRADIER Roland | 1810 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 29½ | 15 |  
          | 8 | N | 1 | 13 |  | BENOIT Hugues | 2015 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 30 | 23 |  | 2129 F | SenM | FRA | PAC | + 15N | + 10B | -  3B | + 16N | -  4B | -  5N | + 14B | + 13N | 5 | 30 | 23 | 2105 | 
 
  | 9 |  | 
    LY Dylan
    
      
        
          |  | 9 |  | LY Dylan | 1696 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 24½ | 20½ |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | PEAN Leonard | 1918 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 33 | 23 |  
          | 2 | N | 1 | 24 |  | DOS SANTOS Mickael | 1797 F | SenM | FRA | PAC | 2½ | 27 | 10½ |  
          | 3 | N | 1 | 28 |  | VALCROSE Thomas | 1826 F | SenM | FRA | PAC | 2 | 27½ | 12 |  
          | 4 | B | ½ | 20 |  | PASSCHIER Albert | 1837 F | VetM | FRA | PAC | 3½ | 23½ | 15½ |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | BENOIT Hugues | 2015 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 30 | 23 |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | DUGLOUD Theo | 1684 F | SenM | FRA | PAC | 3½ | 28 | 18 |  
          | 7 | N | ½ | 11 | f | WEILL Roland | 2080 F | VetM | FRA | PAC | 4½ | 23 | 17 |  
          | 8 | B | 1 | 12 |  | MALLASSAGNE Francois-Eric | 2065 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 32 | 23 |  | 1696 F | MinM | FRA | PAC | -  7B | + 24N | + 28N | = 20B | - 13N | + 19B | = 11N | + 12B | 5 | 24½ | 20½ | 1994 | 
 
  | 10 |  | 
    LINDNER Jean
    
      
        
          |  | 10 |  | LINDNER Jean | 1940 F | SenM | FRA | PAC | 4½ | 25½ | 19 |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | ORLANDO Thomas | 1706 F | BenM | FRA | PAC | 4 | 22½ | 15 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | MESTRALLET Ivan | 2129 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 30 | 23 |  
          | 3 | B | 1 | 22 |  | BRUCE Alan | 1780 N | SenM | ENG | PAC | 3 | 25 | 13 |  
          | 4 | N | 0 | 12 |  | MALLASSAGNE Francois-Eric | 2065 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 32 | 23 |  
          | 5 | B | ½ | 19 |  | DUGLOUD Theo | 1684 F | SenM | FRA | PAC | 3½ | 28 | 18 |  
          | 6 | N | 0 | 7 |  | PEAN Leonard | 1918 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 33 | 23 |  
          | 7 | B | 1 | 28 |  | VALCROSE Thomas | 1826 F | SenM | FRA | PAC | 2 | 27½ | 12 |  
          | 8 | N | 1 | 18 |  | SEMPE Pierre | 1712 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 22½ | 14 |  | 1940 F | SenM | FRA | PAC | + 17B | -  8N | + 22B | - 12N | = 19B | -  7N | + 28B | + 18N | 4½ | 25½ | 19 | 1897 | 
 
  | 11 | f | 
    WEILL Roland
    
      
        
          |  | 11 | f | WEILL Roland | 2080 F | VetM | FRA | PAC | 4½ | 23 | 17 |  
          | 1 | B | 0 | 22 |  | BRUCE Alan | 1780 N | SenM | ENG | PAC | 3 | 25 | 13 |  
          | 2 | N | 0 | 19 |  | DUGLOUD Theo | 1684 F | SenM | FRA | PAC | 3½ | 28 | 18 |  
          | 3 | B | 1 | 26 |  | BENETTI Christophe | 1769 F | SepM | FRA | PAC | 2½ | 20½ | 6½ |  
          | 4 | N | 1 | 17 |  | ORLANDO Thomas | 1706 F | BenM | FRA | PAC | 4 | 22½ | 15 |  
          | 5 | B | 1 | 21 |  | MOREAU David | 1804 F | SepM | ESP | PAC | 3 | 25½ | 14 |  
          | 6 | N | 0 | 12 |  | MALLASSAGNE Francois-Eric | 2065 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 32 | 23 |  
          | 7 | B | ½ | 9 |  | LY Dylan | 1696 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 24½ | 20½ |  
          | 8 | N | 1 | 20 |  | PASSCHIER Albert | 1837 F | VetM | FRA | PAC | 3½ | 23½ | 15½ |  | 2080 F | VetM | FRA | PAC | - 22B | - 19N | + 26B | + 17N | + 21B | - 12N | =  9B | + 20N | 4½ | 23 | 17 | 1837 | 
 
  | 12 |  | 
    MALLASSAGNE Francois-Eric
    
      
        
          |  | 12 |  | MALLASSAGNE Francois-Eric | 2065 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 32 | 23 |  
          | 1 | N | 1 | 26 |  | BENETTI Christophe | 1769 F | SepM | FRA | PAC | 2½ | 20½ | 6½ |  
          | 2 | B | 1 | 25 |  | JAGANATHUN Jayce | 1538 F | PupM | FRA | PAC | 2½ | 23½ | 12½ |  
          | 3 | N | 0 | 1 | m | GOVCIYAN Pavel | 2377 F | SenM | FRA | PAC | 7½ | 32½ | 33½ |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | LINDNER Jean | 1940 F | SenM | FRA | PAC | 4½ | 25½ | 19 |  
          | 5 | N | 0 | 6 |  | BAUER Pierre | 2051 F | BenM | FRA | OCC | 5 | 33 | 27 |  
          | 6 | B | 1 | 11 | f | WEILL Roland | 2080 F | VetM | FRA | PAC | 4½ | 23 | 17 |  
          | 7 | B | 0 | 5 |  | FORGUES Fabien | 2173 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34½ | 28½ |  
          | 8 | N | 0 | 9 |  | LY Dylan | 1696 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 24½ | 20½ |  | 2065 F | SenM | FRA | PAC | + 26N | + 25B | -  1N | + 10B | -  6N | + 11B | -  5B | -  9N | 4 | 32 | 23 | 1969 | 
 
  | 13 |  | 
    BENOIT Hugues
    
      
        
          |  | 13 |  | BENOIT Hugues | 2015 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 30 | 23 |  
          | 1 | B | 1 | 27 |  | MONFORT Jean | 1716 F | SepM | FRA | PAC | 2½ | 18 | 6½ |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | FORGUES Fabien | 2173 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34½ | 28½ |  
          | 3 | B | 1 | 21 |  | MOREAU David | 1804 F | SepM | ESP | PAC | 3 | 25½ | 14 |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | DUGLOUD Theo | 1684 F | SenM | FRA | PAC | 3½ | 28 | 18 |  
          | 5 | B | 1 | 9 |  | LY Dylan | 1696 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 24½ | 20½ |  
          | 6 | N | 0 | 4 |  | RAYNE Remy | 2026 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 30 | 27 |  
          | 7 | B | 0 | 7 |  | PEAN Leonard | 1918 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 33 | 23 |  
          | 8 | B | 0 | 8 |  | MESTRALLET Ivan | 2129 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 30 | 23 |  | 2015 F | SepM | FRA | PAC | + 27B | -  5N | + 21B | + 19N | +  9B | -  4N | -  7B | -  8B | 4 | 30 | 23 | 1893 | 
 
  | 14 |  | 
    PRADIER Roland
    
      
        
          |  | 14 |  | PRADIER Roland | 1810 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 29½ | 15 |  
          | 1 | N | 0 | 1 | m | GOVCIYAN Pavel | 2377 F | SenM | FRA | PAC | 7½ | 32½ | 33½ |  
          | 2 | B | 1 | 18 |  | SEMPE Pierre | 1712 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 22½ | 14 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | RAYNE Remy | 2026 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 30 | 27 |  
          | 4 | B | 0 | 15 |  | PONT Jean-Claude | 1786 F | VetM | FRA | PAC | 4 | 29 | 17 |  
          | 5 | N | 1 | 30 |  | PRINCE Samuel | 1722 F | SenM | FRA | PAC | 1 | 23 | 7 |  
          | 6 | B | 1 | 24 |  | DOS SANTOS Mickael | 1797 F | SenM | FRA | PAC | 2½ | 27 | 10½ |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | MESTRALLET Ivan | 2129 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 30 | 23 |  
          | 8 | N | 1 | 22 |  | BRUCE Alan | 1780 N | SenM | ENG | PAC | 3 | 25 | 13 |  | 1810 F | SepM | FRA | PAC | -  1N | + 18B | -  4N | - 15B | + 30N | + 24B | -  8N | + 22N | 4 | 29½ | 15 | 1895 | 
 
  | 15 |  | 
    PONT Jean-Claude
    
      
        
          |  | 15 |  | PONT Jean-Claude | 1786 F | VetM | FRA | PAC | 4 | 29 | 17 |  
          | 1 | B | 0 | 8 |  | MESTRALLET Ivan | 2129 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 30 | 23 |  
          | 2 | N | 0 | 17 |  | ORLANDO Thomas | 1706 F | BenM | FRA | PAC | 4 | 22½ | 15 |  
          | 3 | B | 1 | 27 |  | MONFORT Jean | 1716 F | SepM | FRA | PAC | 2½ | 18 | 6½ |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | PRADIER Roland | 1810 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 29½ | 15 |  
          | 5 | B | 1 | 25 |  | JAGANATHUN Jayce | 1538 F | PupM | FRA | PAC | 2½ | 23½ | 12½ |  
          | 6 | N | 0 | 3 | m | DEGRAEVE Remy | 2420 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 27 |  
          | 7 | B | 1 | 16 |  | LAC Benjamin | 1942 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 28½ | 19 |  
          | 8 | N | 0 | 4 |  | RAYNE Remy | 2026 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 30 | 27 |  | 1786 F | VetM | FRA | PAC | -  8B | - 17N | + 27B | + 14N | + 25B | -  3N | + 16B | -  4N | 4 | 29 | 17 | 1882 | 
 
  | 16 |  | 
    LAC Benjamin
    
      
        
          |  | 16 |  | LAC Benjamin | 1942 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 28½ | 19 |  
          | 1 | N | 1 | 18 |  | SEMPE Pierre | 1712 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 22½ | 14 |  
          | 2 | B | 0 | 1 | m | GOVCIYAN Pavel | 2377 F | SenM | FRA | PAC | 7½ | 32½ | 33½ |  
          | 3 | N | 1 | 30 |  | PRINCE Samuel | 1722 F | SenM | FRA | PAC | 1 | 23 | 7 |  
          | 4 | B | 0 | 8 |  | MESTRALLET Ivan | 2129 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 30 | 23 |  
          | 5 | N | 1 | 23 |  | VETTE Valerie | 1858 F | SepF | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | BAUER Pierre | 2051 F | BenM | FRA | OCC | 5 | 33 | 27 |  
          | 7 | N | 0 | 15 |  | PONT Jean-Claude | 1786 F | VetM | FRA | PAC | 4 | 29 | 17 |  
          | 8 | N | 1 | 21 |  | MOREAU David | 1804 F | SepM | ESP | PAC | 3 | 25½ | 14 |  | 1942 F | SenM | FRA | PAC | + 18N | -  1B | + 30N | -  8B | + 23N | -  6B | - 15N | + 21N | 4 | 28½ | 19 | 1926 | 
 
  | 17 |  | 
    ORLANDO Thomas
    
      
        
          |  | 17 |  | ORLANDO Thomas | 1706 F | BenM | FRA | PAC | 4 | 22½ | 15 |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | LINDNER Jean | 1940 F | SenM | FRA | PAC | 4½ | 25½ | 19 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | PONT Jean-Claude | 1786 F | VetM | FRA | PAC | 4 | 29 | 17 |  
          | 3 | N | 0 | 23 |  | VETTE Valerie | 1858 F | SepF | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 4 | B | 0 | 11 | f | WEILL Roland | 2080 F | VetM | FRA | PAC | 4½ | 23 | 17 |  
          | 5 | N | 1 | 26 |  | BENETTI Christophe | 1769 F | SepM | FRA | PAC | 2½ | 20½ | 6½ |  
          | 6 | B | 1 | 28 |  | VALCROSE Thomas | 1826 F | SenM | FRA | PAC | 2 | 27½ | 12 |  
          | 7 | N | 0 | 18 |  | SEMPE Pierre | 1712 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 22½ | 14 |  
          | 8 | B | 1 | 25 |  | JAGANATHUN Jayce | 1538 F | PupM | FRA | PAC | 2½ | 23½ | 12½ |  | 1706 F | BenM | FRA | PAC | - 10N | + 15B | - 23N | - 11B | + 26N | + 28B | - 18N | + 25B | 4 | 22½ | 15 | 1814 | 
 
  | 18 |  | 
    SEMPE Pierre
    
      
        
          |  | 18 |  | SEMPE Pierre | 1712 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 22½ | 14 |  
          | 1 | B | 0 | 16 |  | LAC Benjamin | 1942 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 28½ | 19 |  
          | 2 | N | 0 | 14 |  | PRADIER Roland | 1810 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 29½ | 15 |  
          | 3 | B | 0 | 24 |  | DOS SANTOS Mickael | 1797 F | SenM | FRA | PAC | 2½ | 27 | 10½ |  
          | 4 | B | 1 | 29 |  | VILLAR Bruno | 1758 F | SepM | FRA | PAC | 2 | 20½ | 6 |  
          | 5 | N | 1 | 22 |  | BRUCE Alan | 1780 N | SenM | ENG | PAC | 3 | 25 | 13 |  
          | 6 | N | 1 | 21 |  | MOREAU David | 1804 F | SepM | ESP | PAC | 3 | 25½ | 14 |  
          | 7 | B | 1 | 17 |  | ORLANDO Thomas | 1706 F | BenM | FRA | PAC | 4 | 22½ | 15 |  
          | 8 | B | 0 | 10 |  | LINDNER Jean | 1940 F | SenM | FRA | PAC | 4½ | 25½ | 19 |  | 1712 F | SenM | FRA | PAC | - 16B | - 14N | - 24B | + 29B | + 22N | + 21N | + 17B | - 10B | 4 | 22½ | 14 | 1817 | 
 
  | 19 |  | 
    DUGLOUD Theo
    
      
        
          |  | 19 |  | DUGLOUD Theo | 1684 F | SenM | FRA | PAC | 3½ | 28 | 18 |  
          | 1 | N | 1 | 23 |  | VETTE Valerie | 1858 F | SepF | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 2 | B | 1 | 11 | f | WEILL Roland | 2080 F | VetM | FRA | PAC | 4½ | 23 | 17 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | VU DINH Adrien | 2169 F | CadM | FRA | PAC | 7 | 35 | 33 |  
          | 4 | B | 0 | 13 |  | BENOIT Hugues | 2015 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 30 | 23 |  
          | 5 | N | ½ | 10 |  | LINDNER Jean | 1940 F | SenM | FRA | PAC | 4½ | 25½ | 19 |  
          | 6 | N | 0 | 9 |  | LY Dylan | 1696 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 24½ | 20½ |  
          | 7 | B | 0 | 21 |  | MOREAU David | 1804 F | SepM | ESP | PAC | 3 | 25½ | 14 |  
          | 8 | N | 1 | 24 |  | DOS SANTOS Mickael | 1797 F | SenM | FRA | PAC | 2½ | 27 | 10½ |  | 1684 F | SenM | FRA | PAC | + 23N | + 11B | -  2N | - 13B | = 10N | -  9N | - 21B | + 24N | 3½ | 28 | 18 | 1861 | 
 
  | 20 |  | 
    PASSCHIER Albert
    
      
        
          |  | 20 |  | PASSCHIER Albert | 1837 F | VetM | FRA | PAC | 3½ | 23½ | 15½ |  
          | 1 | N | 0 | 25 |  | JAGANATHUN Jayce | 1538 F | PupM | FRA | PAC | 2½ | 23½ | 12½ |  
          | 2 | B | 0 | 30 |  | PRINCE Samuel | 1722 F | SenM | FRA | PAC | 1 | 23 | 7 |  
          | 3 | N | 1 | 29 |  | VILLAR Bruno | 1758 F | SepM | FRA | PAC | 2 | 20½ | 6 |  
          | 4 | N | ½ | 9 |  | LY Dylan | 1696 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 24½ | 20½ |  
          | 5 | B | 1 | 24 |  | DOS SANTOS Mickael | 1797 F | SenM | FRA | PAC | 2½ | 27 | 10½ |  
          | 6 | B | 1 | 23 |  | VETTE Valerie | 1858 F | SepF | FRA | PAC | 3 | 24 | 14 |  
          | 7 | N | 0 | 3 | m | DEGRAEVE Remy | 2420 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 27 |  
          | 8 | B | 0 | 11 | f | WEILL Roland | 2080 F | VetM | FRA | PAC | 4½ | 23 | 17 |  | 1837 F | VetM | FRA | PAC | - 25N | - 30B | + 29N | =  9N | + 24B | + 23B | -  3N | - 11B | 3½ | 23½ | 15½ | 1788 | 
 
  | 21 |  | 
    MOREAU David
    
      
        
          |  | 21 |  | MOREAU David | 1804 F | SepM | ESP | PAC | 3 | 25½ | 14 |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | FORGUES Fabien | 2173 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34½ | 28½ |  
          | 2 | N | 1 | 27 |  | MONFORT Jean | 1716 F | SepM | FRA | PAC | 2½ | 18 | 6½ |  
          | 3 | N | 0 | 13 |  | BENOIT Hugues | 2015 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 30 | 23 |  
          | 4 | B | 1 | 30 |  | PRINCE Samuel | 1722 F | SenM | FRA | PAC | 1 | 23 | 7 |  
          | 5 | N | 0 | 11 | f | WEILL Roland | 2080 F | VetM | FRA | PAC | 4½ | 23 | 17 |  
          | 6 | B | 0 | 18 |  | SEMPE Pierre | 1712 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 22½ | 14 |  
          | 7 | N | 1 | 19 |  | DUGLOUD Theo | 1684 F | SenM | FRA | PAC | 3½ | 28 | 18 |  
