| Rapide de Rentrée ECV 2025 - Tournoi B -1700 Grille américaine après la ronde 8
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    ROYER Frederic
    
      
        
          |  | 1 |  | ROYER Frederic | 1630 F | SenM | FRA | PAC | 7 | 34½ | 32 |  
          | 1 | N | 1 | 32 |  | BOUKDIR Younes | 1450 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 28½ | 17 |  
          | 2 | B | 1 | 44 |  | PUGET Joao | 1550 F | PupM | FRA | PAC | 3½ | 28½ | 18 |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | CARRERAS Boris | 1544 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 29 |  
          | 4 | B | 1 | 2 |  | MORICONI Andrea | 1199 E | CadM | FRA | PAC | 6½ | 33½ | 30 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | AUTUORI Julien | 1673 F | SenM | FRA | PAC | 6½ | 33 | 32 |  
          | 6 | B | 1 | 20 |  | TORTONDA Melvin | 1605 F | SenM | FRA | PAC | 4½ | 30½ | 25½ |  
          | 7 | B | 1 | 7 |  | GAUDILLAT Jeremy | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34 | 30 |  
          | 8 | N | 1 | 8 |  | LASIMONE Nicolas | 1617 F | SepM | FRA | PAC | 5½ | 31½ | 27 |  | 1630 F | SenM | FRA | PAC | + 32N | + 44B | +  4N | +  2B | -  3N | + 20B | +  7B | +  8N | 7 | 34½ | 32 | 1920 | 
 
  | 2 |  | 
    MORICONI Andrea
    
      
        
          |  | 2 |  | MORICONI Andrea | 1199 E | CadM | FRA | PAC | 6½ | 33½ | 30 |  
          | 1 | B | 1 | 37 |  | CONTIGNON Richard | 1511 F | VetM | FRA | PAC | 4 | 25½ | 15 |  
          | 2 | N | 1 | 14 |  | ZIAZIEV Vasyl | 1687 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 20 |  
          | 3 | B | 1 | 42 |  | NESANSON Jeremy | 1596 F | SenM | FRA | PAC | 3½ | 31½ | 22 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | ROYER Frederic | 1630 F | SenM | FRA | PAC | 7 | 34½ | 32 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | ALBERT Gregory | 1622 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 31½ | 24 |  
          | 6 | N | 1 | 22 |  | HUYGHUES DES ETAGES Daniel | 1670 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 29½ | 23 |  
          | 7 | N | ½ | 3 |  | AUTUORI Julien | 1673 F | SenM | FRA | PAC | 6½ | 33 | 32 |  
          | 8 | B | 1 | 7 |  | GAUDILLAT Jeremy | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34 | 30 |  | 1199 E | CadM | FRA | PAC | + 37B | + 14N | + 42B | -  1N | + 12B | + 22N | =  3N | +  7B | 6½ | 33½ | 30 | 1879 | 
 
  | 3 |  | 
    AUTUORI Julien
    
      
        
          |  | 3 |  | AUTUORI Julien | 1673 F | SenM | FRA | PAC | 6½ | 33 | 32 |  
          | 1 | B | 1 | 34 |  | ANTON-BRACHET Roman | 1490 F | CadM | FRA | PAC | 4 | 27 | 15½ |  
          | 2 | N | 1 | 46 |  | PREST Gabriel | 1583 F | PupM | FRA | PAC | 3 | 30½ | 17 |  
          | 3 | B | 1 | 41 |  | SEMPE Timeo | 1577 F | PupM | FRA | PAC | 3½ | 32 | 22 |  
          | 4 | N | 1 | 31 |  | CALMET Alain | 1568 F | SepM | FRA | ARA | 4 | 32 | 22 |  
          | 5 | B | 1 | 1 |  | ROYER Frederic | 1630 F | SenM | FRA | PAC | 7 | 34½ | 32 |  
          | 6 | N | 0 | 7 |  | GAUDILLAT Jeremy | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34 | 30 |  
          | 7 | B | ½ | 2 |  | MORICONI Andrea | 1199 E | CadM | FRA | PAC | 6½ | 33½ | 30 |  
          | 8 | B | 1 | 4 |  | CARRERAS Boris | 1544 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 29 |  | 1673 F | SenM | FRA | PAC | + 34B | + 46N | + 41B | + 31N | +  1B | -  7N | =  2B | +  4B | 6½ | 33 | 32 | 1838 | 
 
  | 4 |  | 
    CARRERAS Boris
    
      
        
          |  | 4 |  | CARRERAS Boris | 1544 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 29 |  
          | 1 | B | 1 | 61 |  | JOUSSOT DUBIEN Baptiste | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 2 | 23½ | 9 |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | ALBERT Gregory | 1622 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 31½ | 24 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | ROYER Frederic | 1630 F | SenM | FRA | PAC | 7 | 34½ | 32 |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | CHAPELLE Ludovic | 1655 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 22½ |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | PAWLAK Roland | 1654 F | VetM | FRA | PAC | 6 | 29½ | 24½ |  
          | 6 | N | 1 | 30 |  | UBEDA Antoine | 1563 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 32 | 26 |  
          | 7 | B | 1 | 9 |  | BROTELLE Thibault | 1693 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 31½ | 24½ |  
          | 8 | N | 0 | 3 |  | AUTUORI Julien | 1673 F | SenM | FRA | PAC | 6½ | 33 | 32 |  | 1544 F | SenM | FRA | PAC | + 61B | + 12N | -  1B | + 13N | +  5B | + 30N | +  9B | -  3N | 6 | 35 | 29 | 1799 | 
 
  | 5 |  | 
    PAWLAK Roland
    
      
        
          |  | 5 |  | PAWLAK Roland | 1654 F | VetM | FRA | PAC | 6 | 29½ | 24½ |  
          | 1 | N | ½ | 48 |  | JOURDAN Robin | 1461 F | PpoM | FRA | PAC | 3 | 27 | 11 |  
          | 2 | B | ½ | 9 |  | BROTELLE Thibault | 1693 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 31½ | 24½ |  
          | 3 | N | 1 | 24 |  | PIQUEMAL Jean-Christophe | 1492 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 28½ | 18 |  
          | 4 | B | 1 | 32 |  | BOUKDIR Younes | 1450 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 28½ | 17 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | CARRERAS Boris | 1544 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 29 |  
          | 6 | B | 1 | 31 |  | CALMET Alain | 1568 F | SepM | FRA | ARA | 4 | 32 | 22 |  
          | 7 | N | 1 | 20 |  | TORTONDA Melvin | 1605 F | SenM | FRA | PAC | 4½ | 30½ | 25½ |  
          | 8 | N | 1 | 13 |  | CHAPELLE Ludovic | 1655 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 22½ |  | 1654 F | VetM | FRA | PAC | = 48N | =  9B | + 24N | + 32B | -  4N | + 31B | + 20N | + 13N | 6 | 29½ | 24½ | 1752 | 
 
  | 6 |  | 
    GHUKASYAN Erik
    
      
        
          |  | 6 |  | GHUKASYAN Erik | 1655 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 26½ | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | SCHMITZ Yves | 1466 F | VetM | FRA | PAC | 5 | 28 | 19 |  
          | 2 | N | 0 | 30 |  | UBEDA Antoine | 1563 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 32 | 26 |  
          | 3 | B | 1 | 59 |  | MARTINEZ Serge | 1476 F | VetM | FRA | PAC | 2 | 25 | 12 |  
          | 4 | N | 0 | 41 |  | SEMPE Timeo | 1577 F | PupM | FRA | PAC | 3½ | 32 | 22 |  
          | 5 | B | 1 | 35 |  | HURTEVENT Michel | 1512 F | VetM | FRA | PAC | 4 | 26½ | 16 |  
          | 6 | N | 1 | 39 |  | MEIRONE Lorenzo | 1574 F | PupM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 18 |  
          | 7 | B | 1 | 23 |  | CARRETIER Clement | 1527 F | MinM | FRA | PAC | 4½ | 29½ | 21½ |  
          | 8 | N | 1 | 12 |  | ALBERT Gregory | 1622 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 31½ | 24 |  | 1655 F | SenM | FRA | PAC | + 16B | - 30N | + 59B | - 41N | + 35B | + 39N | + 23B | + 12N | 6 | 26½ | 24 | 1733 | 
 
  | 7 |  | 
    GAUDILLAT Jeremy
    
      
        
          |  | 7 |  | GAUDILLAT Jeremy | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34 | 30 |  
          | 1 | B | 1 | 33 |  | CHAPOTON Andre | 1552 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 17½ |  
          | 2 | N | 1 | 21 |  | TRAGGIAI Giovanni | 1607 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 30 | 20½ |  
          | 3 | B | ½ | 8 |  | LASIMONE Nicolas | 1617 F | SepM | FRA | PAC | 5½ | 31½ | 27 |  
          | 4 | N | 1 | 43 |  | MAURIAT Victor | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 3½ | 30½ | 18½ |  
          | 5 | B | 1 | 30 |  | UBEDA Antoine | 1563 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 32 | 26 |  
          | 6 | B | 1 | 3 |  | AUTUORI Julien | 1673 F | SenM | FRA | PAC | 6½ | 33 | 32 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | ROYER Frederic | 1630 F | SenM | FRA | PAC | 7 | 34½ | 32 |  
          | 8 | N | 0 | 2 |  | MORICONI Andrea | 1199 E | CadM | FRA | PAC | 6½ | 33½ | 30 |  | 1199 E | SenM | FRA | PAC | + 33B | + 21N | =  8B | + 43N | + 30B | +  3B | -  1N | -  2N | 5½ | 34 | 30 | 1750 | 
 
  | 8 |  | 
    LASIMONE Nicolas
    
      
        
          |  | 8 |  | LASIMONE Nicolas | 1617 F | SepM | FRA | PAC | 5½ | 31½ | 27 |  
          | 1 | N | 1 | 53 |  | PIERRARD Noah | 1419 F | PupM | FRA | PAC | 3 | 23 | 11 |  
          | 2 | B | 1 | 47 |  | CHAUMARD Lilian | 1199 E | MinM | FRA | PAC | 3 | 27 | 16 |  
          | 3 | N | ½ | 7 |  | GAUDILLAT Jeremy | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34 | 30 |  
          | 4 | B | 0 | 9 |  | BROTELLE Thibault | 1693 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 31½ | 24½ |  
          | 5 | N | 1 | 44 |  | PUGET Joao | 1550 F | PupM | FRA | PAC | 3½ | 28½ | 18 |  
          | 6 | B | 1 | 29 |  | PREVOST Timeo | 1579 F | CadM | FRA | PAC | 4½ | 24½ | 21 |  
          | 7 | N | 1 | 10 |  | PAOLIERI Brice | 1669 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 24 |  
          | 8 | B | 0 | 1 |  | ROYER Frederic | 1630 F | SenM | FRA | PAC | 7 | 34½ | 32 |  | 1617 F | SepM | FRA | PAC | + 53N | + 47B | =  7N | -  9B | + 44N | + 29B | + 10N | -  1B | 5½ | 31½ | 27 | 1715 | 
 
  | 9 |  | 
    BROTELLE Thibault
    
      
        
          |  | 9 |  | BROTELLE Thibault | 1693 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 31½ | 24½ |  
          | 1 | B | ½ | 27 |  | PREVOST Lubin | 1495 F | BenM | FRA | PAC | 4½ | 25½ | 15 |  
          | 2 | N | ½ | 5 |  | PAWLAK Roland | 1654 F | VetM | FRA | PAC | 6 | 29½ | 24½ |  
          | 3 | B | 1 | 37 |  | CONTIGNON Richard | 1511 F | VetM | FRA | PAC | 4 | 25½ | 15 |  
          | 4 | N | 1 | 8 |  | LASIMONE Nicolas | 1617 F | SepM | FRA | PAC | 5½ | 31½ | 27 |  
          | 5 | B | ½ | 42 |  | NESANSON Jeremy | 1596 F | SenM | FRA | PAC | 3½ | 31½ | 22 |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | LERON Jonathan | 1616 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 27½ | 23 |  
          | 7 | N | 0 | 4 |  | CARRERAS Boris | 1544 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 29 |  
          | 8 | B | 1 | 25 |  | BARSEGYHAN Albert | 1646 F | VetM | FRA | PAC | 4½ | 27 | 25 |  | 1693 F | SenM | FRA | PAC | = 27B | =  5N | + 37B | +  8N | = 42B | + 17N | -  4N | + 25B | 5½ | 31½ | 24½ | 1724 | 
 
  | 10 |  | 
    PAOLIERI Brice
    
      
        
          |  | 10 |  | PAOLIERI Brice | 1669 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 59 |  | MARTINEZ Serge | 1476 F | VetM | FRA | PAC | 2 | 25 | 12 |  
          | 2 | N | 0 | 31 |  | CALMET Alain | 1568 F | SepM | FRA | ARA | 4 | 32 | 22 |  
          | 3 | B | ½ | 34 |  | ANTON-BRACHET Roman | 1490 F | CadM | FRA | PAC | 4 | 27 | 15½ |  
          | 4 | N | 1 | 16 |  | SCHMITZ Yves | 1466 F | VetM | FRA | PAC | 5 | 28 | 19 |  
          | 5 | B | 1 | 43 |  | MAURIAT Victor | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 3½ | 30½ | 18½ |  
          | 6 | N | 1 | 41 |  | SEMPE Timeo | 1577 F | PupM | FRA | PAC | 3½ | 32 | 22 |  
          | 7 | B | 0 | 8 |  | LASIMONE Nicolas | 1617 F | SepM | FRA | PAC | 5½ | 31½ | 27 |  
          | 8 | N | 1 | 21 |  | TRAGGIAI Giovanni | 1607 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 30 | 20½ |  | 1669 F | SenM | FRA | PAC | + 59B | - 31N | = 34B | + 16N | + 43B | + 41N | -  8B | + 21N | 5½ | 26½ | 24 | 1686 | 
 
  | 11 |  | 
    ALBERT Hugo
    
      
        
          |  | 11 |  | ALBERT Hugo | 1470 F | PupM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 22 |  
          | 1 | B | ½ | 13 |  | CHAPELLE Ludovic | 1655 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 22½ |  
          | 2 | N | 1 | 27 |  | PREVOST Lubin | 1495 F | BenM | FRA | PAC | 4½ | 25½ | 15 |  
          | 3 | B | 0 | 43 |  | MAURIAT Victor | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 3½ | 30½ | 18½ |  
          | 4 | N | 1 | 33 |  | CHAPOTON Andre | 1552 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 27½ | 17½ |  
          | 5 | B | 0 | 14 |  | ZIAZIEV Vasyl | 1687 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 20 |  
          | 6 | N | 1 | 45 |  | CLAUZON Thierry | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 3½ | 26½ | 13 |  
          | 7 | B | 1 | 42 |  | NESANSON Jeremy | 1596 F | SenM | FRA | PAC | 3½ | 31½ | 22 |  
          | 8 | N | 1 | 22 |  | HUYGHUES DES ETAGES Daniel | 1670 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 29½ | 23 |  | 1470 F | PupM | FRA | PAC | = 13B | + 27N | - 43B | + 33N | - 14B | + 45N | + 42B | + 22N | 5½ | 26½ | 22 | 1739 | 
 
  | 12 |  | 
    ALBERT Gregory
    
      
        
          |  | 12 |  | ALBERT Gregory | 1622 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 31½ | 24 |  
          | 1 | N | 1 | 50 |  | DUBUS Jean-Pierre | 1445 F | VetM | FRA | PAC | 3 | 25½ | 13 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | CARRERAS Boris | 1544 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 29 |  
          | 3 | N | 1 | 36 |  | TRONC Henri | 1489 F | PupM | FRA | PAC | 4 | 25½ | 17 |  
          | 4 | B | 1 | 19 |  | RODOLPHE Quentin | 1446 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 25½ | 19 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | MORICONI Andrea | 1199 E | CadM | FRA | PAC | 6½ | 33½ | 30 |  
          | 6 | B | 1 | 38 |  | VIGNER Jerome | 1563 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 19 |  
          | 7 | N | 1 | 30 |  | UBEDA Antoine | 1563 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 32 | 26 |  
          | 8 | B | 0 | 6 |  | GHUKASYAN Erik | 1655 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 26½ | 24 |  | 1622 F | SenM | FRA | PAC | + 50N | -  4B | + 36N | + 19B | -  2N | + 38B | + 30N | -  6B | 5 | 31½ | 24 | 1638 | 
 
  | 13 |  | 
    CHAPELLE Ludovic
    
      
        
          |  | 13 |  | CHAPELLE Ludovic | 1655 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 22½ |  
          | 1 | N | ½ | 11 |  | ALBERT Hugo | 1470 F | PupM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 22 |  
          | 2 | B | ½ | 24 |  | PIQUEMAL Jean-Christophe | 1492 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 28½ | 18 |  
          | 3 | N | 1 | 35 |  | HURTEVENT Michel | 1512 F | VetM | FRA | PAC | 4 | 26½ | 16 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | CARRERAS Boris | 1544 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 35 | 29 |  
          | 5 | N | 1 | 36 |  | TRONC Henri | 1489 F | PupM | FRA | PAC | 4 | 25½ | 17 |  
          | 6 | B | 1 | 46 |  | PREST Gabriel | 1583 F | PupM | FRA | PAC | 3 | 30½ | 17 |  
          | 7 | N | 1 | 25 |  | BARSEGYHAN Albert | 1646 F | VetM | FRA | PAC | 4½ | 27 | 25 |  
          | 8 | B | 0 | 5 |  | PAWLAK Roland | 1654 F | VetM | FRA | PAC | 6 | 29½ | 24½ |  | 1655 F | SenM | FRA | PAC | = 11N | = 24B | + 35N | -  4B | + 36N | + 46B | + 25N | -  5B | 5 | 30½ | 22½ | 1640 | 
 
  | 14 |  | 
    ZIAZIEV Vasyl
    
      
        
          |  | 14 |  | ZIAZIEV Vasyl | 1687 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 20 |  
          | 1 | N | ½ | 24 |  | PIQUEMAL Jean-Christophe | 1492 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 28½ | 18 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | MORICONI Andrea | 1199 E | CadM | FRA | PAC | 6½ | 33½ | 30 |  
          | 3 | N | ½ | 48 |  | JOURDAN Robin | 1461 F | PpoM | FRA | PAC | 3 | 27 | 11 |  
          | 4 | B | 1 | 50 |  | DUBUS Jean-Pierre | 1445 F | VetM | FRA | PAC | 3 | 25½ | 13 |  
          | 5 | N | 1 | 11 |  | ALBERT Hugo | 1470 F | PupM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 22 |  
          | 6 | B | ½ | 21 |  | TRAGGIAI Giovanni | 1607 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 30 | 20½ |  
          | 7 | N | 1 | 29 |  | PREVOST Timeo | 1579 F | CadM | FRA | PAC | 4½ | 24½ | 21 |  
          | 8 | B | ½ | 17 |  | LERON Jonathan | 1616 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 27½ | 23 |  | 1687 F | MinM | FRA | PAC | = 24N | -  2B | = 48N | + 50B | + 11N | = 21B | + 29N | = 17B | 5 | 30½ | 20 | 1634 | 
 
  | 15 |  | 
    SCHALLER Rene
    
      
        
          |  | 15 |  | SCHALLER Rene | 1628 F | SepM | FRA | PAC | 5 | 28½ | 20 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | RODOLPHE Quentin | 1446 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 25½ | 19 |  
          | 2 | N | 0 | 18 |  | GHUKASYAN David | 1549 F | BenM | FRA | PAC | 5 | 27 | 23 |  
          | 3 | B | 0 | 16 |  | SCHMITZ Yves | 1466 F | VetM | FRA | PAC | 5 | 28 | 19 |  
          | 4 | B | 1 | 26 |  | JULLIAN Charlely | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 4½ | 26 | 19 |  
          | 5 | N | 1 | 24 |  | PIQUEMAL Jean-Christophe | 1492 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 28½ | 18 |  
          | 6 | N | 0 | 23 |  | CARRETIER Clement | 1527 F | MinM | FRA | PAC | 4½ | 29½ | 21½ |  
          | 7 | B | 1 | 41 |  | SEMPE Timeo | 1577 F | PupM | FRA | PAC | 3½ | 32 | 22 |  
          | 8 | B | 1 | 36 |  | TRONC Henri | 1489 F | PupM | FRA | PAC | 4 | 25½ | 17 |  | 1628 F | SepM | FRA | PAC | + 19B | - 18N | - 16B | + 26B | + 24N | - 23N | + 41B | + 36B | 5 | 28½ | 20 | 1607 | 
 
  | 16 |  | 
    SCHMITZ Yves
    
      
        
          |  | 16 |  | SCHMITZ Yves | 1466 F | VetM | FRA | PAC | 5 | 28 | 19 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | GHUKASYAN Erik | 1655 F | SenM | FRA | PAC | 6 | 26½ | 24 |  
          | 2 | B | 1 | 45 |  | CLAUZON Thierry | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 3½ | 26½ | 13 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | SCHALLER Rene | 1628 F | SepM | FRA | PAC | 5 | 28½ | 20 |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | PAOLIERI Brice | 1669 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 24 |  
          | 5 | N | 0 | 46 |  | PREST Gabriel | 1583 F | PupM | FRA | PAC | 3 | 30½ | 17 |  
          | 6 | B | 1 | 47 |  | CHAUMARD Lilian | 1199 E | MinM | FRA | PAC | 3 | 27 | 16 |  
          | 7 | N | 1 | 31 |  | CALMET Alain | 1568 F | SepM | FRA | ARA | 4 | 32 | 22 |  
          | 8 | B | 1 | 38 |  | VIGNER Jerome | 1563 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 19 |  | 1466 F | VetM | FRA | PAC | -  6N | + 45B | + 15N | - 10B | - 46N | + 47B | + 31N | + 38B | 5 | 28 | 19 | 1678 | 
 
  | 17 |  | 
    LERON Jonathan
    
      
        
          |  | 17 |  | LERON Jonathan | 1616 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 27½ | 23 |  
          | 1 | B | 1 | 51 |  | JAKUBOWICZ Max | 1401 F | SepM | FRA | PAC | 3 | 25 | 12 |  
          | 2 | N | ½ | 43 |  | MAURIAT Victor | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 3½ | 30½ | 18½ |  
          | 3 | B | 0 | 22 |  | HUYGHUES DES ETAGES Daniel | 1670 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 29½ | 23 |  
          | 4 | N | 1 | 57 |  | MONCALVO Evan | 999 E | BenM | FRA | PAC | 2½ | 25 | 12 |  
          | 5 | B | 1 | 23 |  | CARRETIER Clement | 1527 F | MinM | FRA | PAC | 4½ | 29½ | 21½ |  
          | 6 | B | 0 | 9 |  | BROTELLE Thibault | 1693 F | SenM | FRA | PAC | 5½ | 31½ | 24½ |  
          | 7 | N | 1 | 26 |  | JULLIAN Charlely | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 4½ | 26 | 19 |  
          | 8 | N | ½ | 14 |  | ZIAZIEV Vasyl | 1687 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 20 |  | 1616 F | SenM | FRA | PAC | + 51B | = 43N | - 22B | + 57N | + 23B | -  9B | + 26N | = 14N | 5 | 27½ | 23 | 1662 | 
 
  | 18 |  | 
    GHUKASYAN David
    
      
        
          |  | 18 |  | GHUKASYAN David | 1549 F | BenM | FRA | PAC | 5 | 27 | 23 |  
          | 1 | N | 1 | 65 |  | HENSHELWOOD Flynn | 1199 E | MinM | FRA | PAC | 1 | 23½ | 6 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | SCHALLER Rene | 1628 F | SepM | FRA | PAC | 5 | 28½ | 20 |  
          | 3 | N | 0 | 20 |  | TORTONDA Melvin | 1605 F | SenM | FRA | PAC | 4½ | 30½ | 25½ |  
          | 4 | B | 0 | 25 |  | BARSEGYHAN Albert | 1646 F | VetM | FRA | PAC | 4½ | 27 | 25 |  
          | 5 | N | 1 | 49 |  | AURARD Sylvain | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 3 | 26½ | 17 |  
          | 6 | B | 1 | 28 |  | GAMBLIN Vincent | 1617 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 25 | 21½ |  
          | 7 | N | 0 | 21 |  | TRAGGIAI Giovanni | 1607 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 30 | 20½ |  
          | 8 | B | 1 | 30 |  | UBEDA Antoine | 1563 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 32 | 26 |  | 1549 F | BenM | FRA | PAC | + 65N | + 15B | - 20N | - 25B | + 49N | + 28B | - 21N | + 30B | 5 | 27 | 23 | 1625 | 
 
  | 19 |  | 
    RODOLPHE Quentin
    
      
        
          |  | 19 |  | RODOLPHE Quentin | 1446 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 25½ | 19 |  
          | 1 | N | 0 | 15 |  | SCHALLER Rene | 1628 F | SepM | FRA | PAC | 5 | 28½ | 20 |  
          | 2 | B | 1 | 65 |  | HENSHELWOOD Flynn | 1199 E | MinM | FRA | PAC | 1 | 23½ | 6 |  
          | 3 | B | 1 | 46 |  | PREST Gabriel | 1583 F | PupM | FRA | PAC | 3 | 30½ | 17 |  
          | 4 | N | 0 | 12 |  | ALBERT Gregory | 1622 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 31½ | 24 |  
          | 5 | B | 0 | 21 |  | TRAGGIAI Giovanni | 1607 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 30 | 20½ |  
          | 6 | N | 1 | 60 |  | RIBANIER Matthieu | 1515 F | BenM | FRA | PAC | 2 | 23½ | 9 |  
          | 7 | B | 1 | 35 |  | HURTEVENT Michel | 1512 F | VetM | FRA | PAC | 4 | 26½ | 16 |  
          | 8 | N | 1 | 42 |  | NESANSON Jeremy | 1596 F | SenM | FRA | PAC | 3½ | 31½ | 22 |  | 1446 F | MinM | FRA | PAC | - 15N | + 65B | + 46B | - 12N | - 21B | + 60N | + 35B | + 42N | 5 | 25½ | 19 | 1605 | 
 
  | 20 |  | 
    TORTONDA Melvin
    
      
        
          |  | 20 |  | TORTONDA Melvin | 1605 F | SenM | FRA | PAC | 4½ | 30½ | 25½ |  
          | 1 | B | 1 | 40 |  | PARANQUE Louis | 1399 E | PouM | FRA | PAC | 4 | 22½ | 11 |  
          | 2 | N | 1 | 57 |  | MONCALVO Evan | 999 E | BenM | FRA | PAC | 2½ | 25 | 12 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | GHUKASYAN David | 1549 F | BenM | FRA | PAC | 5 | 27 | 23 |  
          | 4 | N | 0 | 30 |  | UBEDA Antoine | 1563 F | SepM | FRA | PAC | 4 | 32 | 26 |  
          | 5 | B | 1 | 31 |  | CALMET Alain | 1568 F | SepM | FRA | ARA | 4 | 32 | 22 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | ROYER Frederic | 1630 F | SenM | FRA | PAC | 7 | 34½ | 32 |  
          | 7 | B | 0 | 5 |  | PAWLAK Roland | 1654 F | VetM | FRA | PAC | 6 | 29½ | 24½ |  
          | 8 | N | ½ | 23 |  | CARRETIER Clement | 1527 F | MinM | FRA | PAC | 4½ | 29½ | 21½ |  | 1605 F | SenM | FRA | PAC | + 40B | + 57N | + 18B | - 30N | + 31B | -  1N | -  5B | = 23N | 4½ | 30½ | 25½ | 1601 | 
 
  | 21 |  | 
    TRAGGIAI Giovanni
    
      
        
          |  | 21 |  | TRAGGIAI Giovanni | 1607 F | SepM | FRA | PAC | 4½ | 30 | 20½ |  
          | 1 | N | 1 | 58 |  | MATRONE Eric | 1399 E | SepM | FRA | PAC | 2½ | 22½ | 9 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | GAUDILLAT Jeremy | 1199 E | SenM | FRA | PAC | 5½ | 34 | 30 |  
          | 3 | N | 0 | 32 |  | BOUKDIR Younes | 1450 F | SenM | FRA | PAC | 4 | 28½ | 17 |  
          | 4 | B | 1 | 48 |  | JOURDAN Robin | 1461 F | PpoM | FRA | PAC | 3 | 27 | 11 |  
          | 5 | N | 1 | 19 |  | RODOLPHE Quentin | 1446 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 25½ | 19 |  
          | 6 | N | ½ | 14 |  | ZIAZIEV Vasyl | 1687 F | MinM | FRA | PAC | 5 | 30½ | 20 |  
          | 7 | B | 1 | 18 |  | GHUKASYAN David | 1549 F | BenM | FRA | PAC | 5 | 27 | 23 |  
