| Rapide de Rentrée ECV - Tournoi Jeunes Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    MOHAMED ELHAD Nouraiya
    
      
        
          |  | 1 |  | MOHAMED ELHAD Nouraiya | 1498 F | PouF | FRA | PAC | 6 | 25½ | 26 |  
          | 1 | B | 1 | 21 |  | MARGAINE Robin | 1130 N | PupM | FRA | PAC | 3 | 22½ | 12 |  
          | 2 | N | 1 | 20 |  | BRUCE MULON Poppy | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 13 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | GAVAUDAN RICHIERI Cesar | 1360 N | PupM | FRA | PAC | 3 | 26 | 15 |  
          | 4 | N | 1 | 6 |  | OYER AMORIC Lucie | 1450 F | PouF | FRA | PAC | 5 | 25 | 22 |  
          | 5 | B | 1 | 7 |  | SCOPA MARTINEZ Maria | 1360 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 28 | 19½ |  
          | 6 | N | 0 | 4 |  | MISTRAL Cesar | 1543 F | PpoM | FRA | PAC | 5 | 27 | 21 |  
          | 7 | B | 1 | 3 |  | LINDNER James | 1487 F | PouM | FRA | PAC | 5 | 28½ | 22 |  | 1498 F | PouF | FRA | PAC | + 21B | + 20N | + 19B | +  6N | +  7B | -  4N | +  3B | 6 | 25½ | 26 | 1652 | 
 
  | 2 |  | 
    GUYOT Henri
    
      
        
          |  | 2 |  | GUYOT Henri | 1403 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 18½ |  
          | 1 | N | 0 | 5 |  | RINAUDO Noe | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | ARNAUD BENAIS Edouard | 799 E | PupM | FRA | PAC | 3½ | 22½ | 11½ |  
          | 3 | N | ½ | 8 |  | OYER AMORIC Ines | 1150 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 25 | 14½ |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | DREUX Matthias | 1130 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 22 | 12 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | BRUNEAU Lucas | 1508 F | PpoM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  
          | 6 | B | 1 | 7 |  | SCOPA MARTINEZ Maria | 1360 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 28 | 19½ |  
          | 7 | B | 1 | 4 |  | MISTRAL Cesar | 1543 F | PpoM | FRA | PAC | 5 | 27 | 21 |  | 1403 F | PouM | FRA | PAC | -  5N | + 16B | =  8N | + 17B | + 10N | +  7B | +  4B | 5½ | 26½ | 18½ | 1571 | 
 
  | 3 |  | 
    LINDNER James
    
      
        
          |  | 3 |  | LINDNER James | 1487 F | PouM | FRA | PAC | 5 | 28½ | 22 |  
          | 1 | N | 1 | 24 |  | GOVCIYAN Maxime | 1040 N | PpoM | FRA | PAC | 3 | 19 | 9 |  
          | 2 | B | 1 | 14 |  | GRANGEON Raphael | 1190 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 17 |  
          | 3 | N | 0 | 18 |  | RIBANIER Matthieu | 1515 F | BenM | FRA | PAC | 3 | 27 | 18 |  
          | 4 | B | 1 | 5 |  | RINAUDO Noe | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 5 | N | 1 | 9 |  | BIGHELLI Alexandre | 799 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 26 | 18 |  
          | 6 | B | 1 | 6 |  | OYER AMORIC Lucie | 1450 F | PouF | FRA | PAC | 5 | 25 | 22 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | MOHAMED ELHAD Nouraiya | 1498 F | PouF | FRA | PAC | 6 | 25½ | 26 |  | 1487 F | PouM | FRA | PAC | + 24N | + 14B | - 18N | +  5B | +  9N | +  6B | -  1N | 5 | 28½ | 22 | 1535 | 
 
  | 4 |  | 
    MISTRAL Cesar
    
      
        
          |  | 4 |  | MISTRAL Cesar | 1543 F | PpoM | FRA | PAC | 5 | 27 | 21 |  
          | 1 | N | 1 | 8 |  | OYER AMORIC Ines | 1150 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 25 | 14½ |  
          | 2 | B | 0 | 19 |  | GAVAUDAN RICHIERI Cesar | 1360 N | PupM | FRA | PAC | 3 | 26 | 15 |  
          | 3 | N | 1 | 23 |  | GRANGEON Balthazar | 1180 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 19 | 10 |  
          | 4 | B | 1 | 12 |  | ZHANG Yannick | 1360 N | PouM | FRA | PAC | 4 | 22 | 16 |  
          | 5 | N | 1 | 11 |  | MOHAMED ELHAD Amane | 1270 N | PouF | FRA | PAC | 4 | 24 | 17 |  
          | 6 | B | 1 | 1 |  | MOHAMED ELHAD Nouraiya | 1498 F | PouF | FRA | PAC | 6 | 25½ | 26 |  
          | 7 | N | 0 | 2 |  | GUYOT Henri | 1403 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 18½ |  | 1543 F | PpoM | FRA | PAC | +  8N | - 19B | + 23N | + 12B | + 11N | +  1B | -  2N | 5 | 27 | 21 | 1479 | 
 
  | 5 |  | 
    RINAUDO Noe
    
      
        
          |  | 5 |  | RINAUDO Noe | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 1 | B | 1 | 2 |  | GUYOT Henri | 1403 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 18½ |  
          | 2 | N | 1 | 15 |  | GRANGEON Tristan | 1380 N | PupM | FRA | PAC | 3½ | 23½ | 15 |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | SCOPA MARTINEZ Maria | 1360 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 28 | 19½ |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | LINDNER James | 1487 F | PouM | FRA | PAC | 5 | 28½ | 22 |  
          | 5 | B | 1 | 19 |  | GAVAUDAN RICHIERI Cesar | 1360 N | PupM | FRA | PAC | 3 | 26 | 15 |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | VAN MOERKERCKE Margot | 1399 E | PouF | FRA | PAC | 4 | 20 | 15 |  
          | 7 | N | 1 | 11 |  | MOHAMED ELHAD Amane | 1270 N | PouF | FRA | PAC | 4 | 24 | 17 |  | 999 E | PupM | FRA | PAC | +  2B | + 15N | -  7B | -  3N | + 19B | + 13B | + 11N | 5 | 26½ | 19 | 1538 | 
 
  | 6 |  | 
    OYER AMORIC Lucie
    
      
        
          |  | 6 |  | OYER AMORIC Lucie | 1450 F | PouF | FRA | PAC | 5 | 25 | 22 |  
          | 1 | B | 1 | 26 |  | FAURE Clement | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 22 | 9 |  
          | 2 | N | 1 | 22 |  | MUSCINESI VALERA Simon | 799 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 21½ | 14 |  
          | 3 | B | 1 | 10 |  | BRUNEAU Lucas | 1508 F | PpoM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | MOHAMED ELHAD Nouraiya | 1498 F | PouF | FRA | PAC | 6 | 25½ | 26 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | GRANGEON Raphael | 1190 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 17 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | LINDNER James | 1487 F | PouM | FRA | PAC | 5 | 28½ | 22 |  
          | 7 | B | 1 | 9 |  | BIGHELLI Alexandre | 799 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 26 | 18 |  | 1450 F | PouF | FRA | PAC | + 26B | + 22N | + 10B | -  1B | + 14N | -  3N | +  9B | 5 | 25 | 22 | 1496 | 
 
  | 7 |  | 
    SCOPA MARTINEZ Maria
    
      
        
          |  | 7 |  | SCOPA MARTINEZ Maria | 1360 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 28 | 19½ |  
          | 1 | N | ½ | 16 |  | ARNAUD BENAIS Edouard | 799 E | PupM | FRA | PAC | 3½ | 22½ | 11½ |  
          | 2 | B | 1 | 9 |  | BIGHELLI Alexandre | 799 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 26 | 18 |  
          | 3 | N | 1 | 5 |  | RINAUDO Noe | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 4 | B | 1 | 13 |  | VAN MOERKERCKE Margot | 1399 E | PouF | FRA | PAC | 4 | 20 | 15 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | MOHAMED ELHAD Nouraiya | 1498 F | PouF | FRA | PAC | 6 | 25½ | 26 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | GUYOT Henri | 1403 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 18½ |  
          | 7 | B | 1 | 14 |  | GRANGEON Raphael | 1190 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 17 |  | 1360 N | PouF | FRA | PAC | = 16N | +  9B | +  5N | + 13B | -  1N | -  2N | + 14B | 4½ | 28 | 19½ | 1472 | 
 
  | 8 |  | 
    OYER AMORIC Ines
    
      
        
          |  | 8 |  | OYER AMORIC Ines | 1150 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 25 | 14½ |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | MISTRAL Cesar | 1543 F | PpoM | FRA | PAC | 5 | 27 | 21 |  
          | 2 | N | 1 | 30 |  | ALT Anna | 799 E | PouF | FRA | PAC | 1 | 18 | 3 |  
          | 3 | B | ½ | 2 |  | GUYOT Henri | 1403 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 18½ |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | MOHAMED ELHAD Amane | 1270 N | PouF | FRA | PAC | 4 | 24 | 17 |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | ARNAUD BENAIS Edouard | 799 E | PupM | FRA | PAC | 3½ | 22½ | 11½ |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | DREUX Matthias | 1130 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 22 | 12 |  
          | 7 | B | 1 | 15 |  | GRANGEON Tristan | 1380 N | PupM | FRA | PAC | 3½ | 23½ | 15 |  | 1150 N | PouF | FRA | PAC | -  4B | + 30N | =  2B | - 11N | + 16B | + 17N | + 15B | 4½ | 25 | 14½ | 1385 | 
 
  | 9 |  | 
    BIGHELLI Alexandre
    
      
        
          |  | 9 |  | BIGHELLI Alexandre | 799 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 26 | 18 |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | MOHAMED ELHAD Amane | 1270 N | PouF | FRA | PAC | 4 | 24 | 17 |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | SCOPA MARTINEZ Maria | 1360 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 28 | 19½ |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | GRANGEON Tristan | 1380 N | PupM | FRA | PAC | 3½ | 23½ | 15 |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | GAVAUDAN RICHIERI Cesar | 1360 N | PupM | FRA | PAC | 3 | 26 | 15 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | LINDNER James | 1487 F | PouM | FRA | PAC | 5 | 28½ | 22 |  
          | 6 | B | 1 | 12 |  | ZHANG Yannick | 1360 N | PouM | FRA | PAC | 4 | 22 | 16 |  
          | 7 | N | 0 | 6 |  | OYER AMORIC Lucie | 1450 F | PouF | FRA | PAC | 5 | 25 | 22 |  | 799 E | PupM | FRA | PAC | + 11B | -  7N | + 15B | + 19N | -  3B | + 12B | -  6N | 4 | 26 | 18 | 1432 | 
 
  | 10 |  | 
    BRUNEAU Lucas
    
      
        
          |  | 10 |  | BRUNEAU Lucas | 1508 F | PpoM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  
          | 1 | N | 1 | 17 |  | DREUX Matthias | 1130 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 22 | 12 |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | ZHANG Yannick | 1360 N | PouM | FRA | PAC | 4 | 22 | 16 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | OYER AMORIC Lucie | 1450 F | PouF | FRA | PAC | 5 | 25 | 22 |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | GRANGEON Raphael | 1190 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 17 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | GUYOT Henri | 1403 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 18½ |  
          | 6 | N | 1 | 24 |  | GOVCIYAN Maxime | 1040 N | PpoM | FRA | PAC | 3 | 19 | 9 |  
          | 7 | N | 1 | 21 |  | MARGAINE Robin | 1130 N | PupM | FRA | PAC | 3 | 22½ | 12 |  | 1508 F | PpoM | FRA | PAC | + 17N | + 12B | -  6N | - 14B | -  2B | + 24N | + 21N | 4 | 24½ | 16 | 1304 | 
 
  | 11 |  | 
    MOHAMED ELHAD Amane
    
      
        
          |  | 11 |  | MOHAMED ELHAD Amane | 1270 N | PouF | FRA | PAC | 4 | 24 | 17 |  
          | 1 | N | 0 | 9 |  | BIGHELLI Alexandre | 799 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 26 | 18 |  
          | 2 | B | 1 | 24 |  | GOVCIYAN Maxime | 1040 N | PpoM | FRA | PAC | 3 | 19 | 9 |  
          | 3 | N | 1 | 28 |  | LOVATO Ethan | 799 E | PouM | FRA | PAC | 2 | 19½ | 7 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | OYER AMORIC Ines | 1150 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 25 | 14½ |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | MISTRAL Cesar | 1543 F | PpoM | FRA | PAC | 5 | 27 | 21 |  
          | 6 | N | 1 | 22 |  | MUSCINESI VALERA Simon | 799 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 21½ | 14 |  
          | 7 | B | 0 | 5 |  | RINAUDO Noe | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  | 1270 N | PouF | FRA | PAC | -  9N | + 24B | + 28N | +  8B | -  4B | + 22N | -  5B | 4 | 24 | 17 | 1301 | 
 
  | 12 |  | 
    ZHANG Yannick
    
      
        
          |  | 12 |  | ZHANG Yannick | 1360 N | PouM | FRA | PAC | 4 | 22 | 16 |  
          | 1 | B | 1 | 31 |  | AURARD Maya | 799 E | PupF | FRA | PAC | ½ | 18 | 3 |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | BRUNEAU Lucas | 1508 F | PpoM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  
          | 3 | B | 1 | 21 |  | MARGAINE Robin | 1130 N | PupM | FRA | PAC | 3 | 22½ | 12 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | MISTRAL Cesar | 1543 F | PpoM | FRA | PAC | 5 | 27 | 21 |  
          | 5 | B | 1 | 20 |  | BRUCE MULON Poppy | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 13 |  
          | 6 | N | 0 | 9 |  | BIGHELLI Alexandre | 799 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 26 | 18 |  
          | 7 | B | 1 | 19 |  | GAVAUDAN RICHIERI Cesar | 1360 N | PupM | FRA | PAC | 3 | 26 | 15 |  | 1360 N | PouM | FRA | PAC | + 31B | - 10N | + 21B | -  4N | + 20B | -  9N | + 19B | 4 | 22 | 16 | 1315 | 
 
  | 13 |  | 
    VAN MOERKERCKE Margot
    
      
        
          |  | 13 |  | VAN MOERKERCKE Margot | 1399 E | PouF | FRA | PAC | 4 | 20 | 15 |  
          | 1 | B | 0 | 20 |  | BRUCE MULON Poppy | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 13 |  
          | 2 | N | 1 | 26 |  | FAURE Clement | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 22 | 9 |  
          | 3 | B | 1 | 27 |  | BOUKDIR Nail | 1140 N | PouM | FRA | PAC | 2 | 20½ | 10 |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | SCOPA MARTINEZ Maria | 1360 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 28 | 19½ |  
          | 5 | B | 1 | 21 |  | MARGAINE Robin | 1130 N | PupM | FRA | PAC | 3 | 22½ | 12 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | RINAUDO Noe | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 7 | B | 1 | 22 |  | MUSCINESI VALERA Simon | 799 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 21½ | 14 |  | 1399 E | PouF | FRA | PAC | - 20B | + 26N | + 27B | -  7N | + 21B | -  5N | + 22B | 4 | 20 | 15 | 1248 | 
 
  | 14 |  | 
    GRANGEON Raphael
    
      
        
          |  | 14 |  | GRANGEON Raphael | 1190 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 17 |  
          | 1 | B | 1 | 28 |  | LOVATO Ethan | 799 E | PouM | FRA | PAC | 2 | 19½ | 7 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | LINDNER James | 1487 F | PouM | FRA | PAC | 5 | 28½ | 22 |  
          | 3 | B | 1 | 22 |  | MUSCINESI VALERA Simon | 799 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 21½ | 14 |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | BRUNEAU Lucas | 1508 F | PpoM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  
          | 5 | B | 0 | 6 |  | OYER AMORIC Lucie | 1450 F | PouF | FRA | PAC | 5 | 25 | 22 |  
          | 6 | N | ½ | 15 |  | GRANGEON Tristan | 1380 N | PupM | FRA | PAC | 3½ | 23½ | 15 |  
          | 7 | N | 0 | 7 |  | SCOPA MARTINEZ Maria | 1360 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 28 | 19½ |  | 1190 N | PouM | FRA | PAC | + 28B | -  3N | + 22B | + 10N | -  6B | = 15N | -  7N | 3½ | 24½ | 17 | 1333 | 
 
  | 15 |  | 
    GRANGEON Tristan
    
      
        
          |  | 15 |  | GRANGEON Tristan | 1380 N | PupM | FRA | PAC | 3½ | 23½ | 15 |  
          | 1 | N | 1 | 25 |  | LEMAITRE Maxence | 880 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 13 | 8 |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | RINAUDO Noe | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | BIGHELLI Alexandre | 799 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 26 | 18 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | ARNAUD BENAIS Edouard | 799 E | PupM | FRA | PAC | 3½ | 22½ | 11½ |  
          | 5 | N | 1 | 26 |  | FAURE Clement | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 22 | 9 |  
          | 6 | B | ½ | 14 |  | GRANGEON Raphael | 1190 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 17 |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | OYER AMORIC Ines | 1150 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 25 | 14½ |  | 1380 N | PupM | FRA | PAC | + 25N | -  5B | -  9N | + 16B | + 26N | = 14B | -  8N | 3½ | 23½ | 15 | 1224 | 
 
  | 16 |  | 
    ARNAUD BENAIS Edouard
    
      
        
          |  | 16 |  | ARNAUD BENAIS Edouard | 799 E | PupM | FRA | PAC | 3½ | 22½ | 11½ |  
          | 1 | B | ½ | 7 |  | SCOPA MARTINEZ Maria | 1360 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 28 | 19½ |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | GUYOT Henri | 1403 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 18½ |  
          | 3 | B | 1 | 31 |  | AURARD Maya | 799 E | PupF | FRA | PAC | ½ | 18 | 3 |  
          | 4 | N | 0 | 15 |  | GRANGEON Tristan | 1380 N | PupM | FRA | PAC | 3½ | 23½ | 15 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | OYER AMORIC Ines | 1150 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 25 | 14½ |  
          | 6 | B | 1 | 28 |  | LOVATO Ethan | 799 E | PouM | FRA | PAC | 2 | 19½ | 7 |  
          | 7 | N | 1 | 20 |  | BRUCE MULON Poppy | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 13 |  | 799 E | PupM | FRA | PAC | =  7B | -  2N | + 31B | - 15N | -  8N | + 28B | + 20N | 3½ | 22½ | 11½ | 1166 | 
 
  | 17 |  | 
    DREUX Matthias
    
      
        
          |  | 17 |  | DREUX Matthias | 1130 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 22 | 12 |  
          | 1 | B | 0 | 10 |  | BRUNEAU Lucas | 1508 F | PpoM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  
          | 2 | N | ½ | 31 |  | AURARD Maya | 799 E | PupF | FRA | PAC | ½ | 18 | 3 |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | BRUCE MULON Poppy | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 13 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | GUYOT Henri | 1403 F | PouM | FRA | PAC | 5½ | 26½ | 18½ |  
          | 5 | B | 1 | 23 |  | GRANGEON Balthazar | 1180 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 19 | 10 |  
          | 6 | B | 0 | 8 |  | OYER AMORIC Ines | 1150 N | PouF | FRA | PAC | 4½ | 25 | 14½ |  
          | 7 | N | 1 | 26 |  | FAURE Clement | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 22 | 9 |  | 1130 N | PouM | FRA | PAC | - 10B | = 31N | + 20B | -  2N | + 23B | -  8B | + 26N | 3½ | 22 | 12 | 1179 | 
 
  | 18 |  | 
    RIBANIER Matthieu
    
      
        
          |  | 18 |  | RIBANIER Matthieu | 1515 F | BenM | FRA | PAC | 3 | 27 | 18 |  
          | 1 | B | 1 | 27 |  | BOUKDIR Nail | 1140 N | PouM | FRA | PAC | 2 | 20½ | 10 |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | GRANGEON Balthazar | 1180 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 19 | 10 |  
          | 3 | B | 1 | 3 |  | LINDNER James | 1487 F | PouM | FRA | PAC | 5 | 28½ | 22 |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  | 1515 F | BenM | FRA | PAC | + 27B | + 23N | +  3B |  |  |  |  | 3 | 27 | 18 | 1946 | 
 
  | 19 |  | 
    GAVAUDAN RICHIERI Cesar
    
      
        
          |  | 19 |  | GAVAUDAN RICHIERI Cesar | 1360 N | PupM | FRA | PAC | 3 | 26 | 15 |  
          | 1 | B | 1 | 30 |  | ALT Anna | 799 E | PouF | FRA | PAC | 1 | 18 | 3 |  
          | 2 | N | 1 | 4 |  | MISTRAL Cesar | 1543 F | PpoM | FRA | PAC | 5 | 27 | 21 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | MOHAMED ELHAD Nouraiya | 1498 F | PouF | FRA | PAC | 6 | 25½ | 26 |  
          | 4 | B | 0 | 9 |  | BIGHELLI Alexandre | 799 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 26 | 18 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | RINAUDO Noe | 999 E | PupM | FRA | PAC | 5 | 26½ | 19 |  
          | 6 | B | 1 | 26 |  | FAURE Clement | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 22 | 9 |  
          | 7 | N | 0 | 12 |  | ZHANG Yannick | 1360 N | PouM | FRA | PAC | 4 | 22 | 16 |  | 1360 N | PupM | FRA | PAC | + 30B | +  4N | -  1N | -  9B | -  5N | + 26B | - 12N | 3 | 26 | 15 | 1289 | 
 
  | 20 |  | 
    BRUCE MULON Poppy
    
      
        
          |  | 20 |  | BRUCE MULON Poppy | 970 N | PpoF | FRA | PAC | 3 | 24 | 13 |  
          | 1 | N | 1 | 13 |  | VAN MOERKERCKE Margot | 1399 E | PouF | FRA | PAC | 4 | 20 | 15 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | MOHAMED ELHAD Nouraiya | 1498 F | PouF | FRA | PAC | 6 | 25½ | 26 |  
          | 3 | N | 0 | 17 |  | DREUX Matthias | 1130 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 22 | 12 |  
          | 4 | B | 1 | 24 |  | GOVCIYAN Maxime | 1040 N | PpoM | FRA | PAC | 3 | 19 | 9 |  
          | 5 | N | 0 | 12 |  | ZHANG Yannick | 1360 N | PouM | FRA | PAC | 4 | 22 | 16 |  
          | 6 | N | 1 | 27 |  | BOUKDIR Nail | 1140 N | PouM | FRA | PAC | 2 | 20½ | 10 |  
          | 7 | B | 0 | 16 |  | ARNAUD BENAIS Edouard | 799 E | PupM | FRA | PAC | 3½ | 22½ | 11½ |  | 970 N | PpoF | FRA | PAC | + 13N | -  1B | - 17N | + 24B | - 12N | + 27N | - 16B | 3 | 24 | 13 | 1179 | 
 
  | 21 |  | 
    MARGAINE Robin
    
      
        
          |  | 21 |  | MARGAINE Robin | 1130 N | PupM | FRA | PAC | 3 | 22½ | 12 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | MOHAMED ELHAD Nouraiya | 1498 F | PouF | FRA | PAC | 6 | 25½ | 26 |  
          | 2 | B | 1 | 29 |  | MOHAMED ELHAD Kinaya | 799 E | PpoF | FRA | PAC | 2 | 16 | 7 |  
          | 3 | N | 0 | 12 |  | ZHANG Yannick | 1360 N | PouM | FRA | PAC | 4 | 22 | 16 |  
          | 4 | B | 1 | 28 |  | LOVATO Ethan | 799 E | PouM | FRA | PAC | 2 | 19½ | 7 |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | VAN MOERKERCKE Margot | 1399 E | PouF | FRA | PAC | 4 | 20 | 15 |  
          | 6 | N | 1 | 25 |  | LEMAITRE Maxence | 880 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 13 | 8 |  
          | 7 | B | 0 | 10 |  | BRUNEAU Lucas | 1508 F | PpoM | FRA | PAC | 4 | 24½ | 16 |  | 1130 N | PupM | FRA | PAC | -  1N | + 29B | - 12N | + 28B | - 13N | + 25N | - 10B | 3 | 22½ | 12 | 1177 | 
 
  | 22 |  | 
    MUSCINESI VALERA Simon
    
      
        
          |  | 22 |  | MUSCINESI VALERA Simon | 799 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 21½ | 14 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | OYER AMORIC Lucie | 1450 F | PouF | FRA | PAC | 5 | 25 | 22 |  
          | 3 | N | 0 | 14 |  | GRANGEON Raphael | 1190 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 24½ | 17 |  
          | 4 | N | 1 | 31 |  | AURARD Maya | 799 E | PupF | FRA | PAC | ½ | 18 | 3 |  
          | 5 | B | 1 | 27 |  | BOUKDIR Nail | 1140 N | PouM | FRA | PAC | 2 | 20½ | 10 |  
          | 6 | B | 0 | 11 |  | MOHAMED ELHAD Amane | 1270 N | PouF | FRA | PAC | 4 | 24 | 17 |  
          | 7 | N | 0 | 13 |  | VAN MOERKERCKE Margot | 1399 E | PouF | FRA | PAC | 4 | 20 | 15 |  | 799 E | PupM | FRA | PAC | EXE | -  6B | - 14N | + 31N | + 27B | - 11B | - 13N | 3 | 21½ | 14 | 1102 | 
 
  | 23 |  | 
    GRANGEON Balthazar
    
      
        
          |  | 23 |  | GRANGEON Balthazar | 1180 N | PouM | FRA | PAC | 3 | 19 | 10 |  
          | 1 | N | 1 | 29 |  | MOHAMED ELHAD Kinaya | 799 E | PpoF | FRA | PAC | 2 | 16 | 7 |  
          | 2 | B | 0 | 18 |  | RIBANIER Matthieu | 1515 F | BenM | FRA | PAC | 3 | 27 | 18 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | MISTRAL Cesar | 1543 F | PpoM | FRA | PAC | 5 | 27 | 21 |  
          | 4 | N | 0 | 26 |  | FAURE Clement | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 22 | 9 |  
          | 5 | N | 0 | 17 |  | DREUX Matthias | 1130 N | PouM | FRA | PAC | 3½ | 22 | 12 |  
          | 6 | B | 1 | 30 |  | ALT Anna | 799 E | PouF | FRA | PAC | 1 | 18 | 3 |  
          | 7 | B | 1 | 27 |  | BOUKDIR Nail | 1140 N | PouM | FRA | PAC | 2 | 20½ | 10 |  | 1180 N | PouM | FRA | PAC | + 29N | - 18B | -  4B | - 26N | - 17N | + 30B | + 27B | 3 | 19 | 10 | 1155 | 
 
  | 24 |  | 
    GOVCIYAN Maxime
    
      
        
          |  | 24 |  | GOVCIYAN Maxime | 1040 N | PpoM | FRA | PAC | 3 | 19 | 9 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | LINDNER James | 1487 F | PouM | FRA | PAC | 5 | 28½ | 22 |  
          | 2 | N | 0 | 11 |  | MOHAMED ELHAD Amane | 1270 N | PouF | FRA | PAC | 4 | 24 | 17 |  
          | 3 | B | 1 | 30 |  | ALT Anna | 799 E | PouF | FRA | PAC | 1 | 18 | 3 |  
