Vétérans 2024/2025
Appariements de la ronde 2 (le 7 novembre 2024)
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 BACON Bruno 1663 F   BOUVIER Bruno 2202 F 1
2 1 SAVY Laurent 2048 F   CLOCHER Georges 1656 F 1
3 1 VIGNER Jerome 1656 F   PASSCHIER Albert 1898 F 1
4 1 DISQUIN Jean 1724 F   LAMIGE Guy 1650 F 1
5 1 KERMANN Rene 1619 F   BERT Christophe 1685 F 1
6 1 BERNARD Christian 1677 F   JULLIEN Frederic 1537 F 1
7 ½ PONT Jean-Claude 1777 F   VAN WYK Hartman 1676 F ½
8 ½ MALBEC Robert 1503 F   HURTEVENT Michel 1548 F ½
9 0 GUIDARELLI Patricia 1476 F   MONFORT Jean 1767 F 0
10 0 LASIMONE Nicolas 1616 F   GIRAN Claude 1505 F 0
11 0 MARGAILLAN Jeannette 1432 F   GUIDARELLI Pierre 1575 F 0
12 0 PENALVER Francois 1560 F   RICCI Jean-Marc 1499 F 0
13 0 MATHIEU Edwige 1407 F   BESSON Catherine 1529 F 0
14 0 REYNAUD Francois 1514 F   PASSCHIER Marie France 1444 F 0
15 0 CONTIGNON Richard 1511 F   PELOSI Bruno 1399 E 0
16 0 VOSTRIKOFF Gerard 1399 E 1 - F EXEMPT  

 

Vétérans 2024/2025
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 BOUVIER Bruno 2202 F 1 - 0 LASIMONE Nicolas 1616 F 0
2 0 GUIDARELLI Pierre 1575 F 0 - 1 SAVY Laurent 2048 F 0
3 0 PASSCHIER Albert 1898 F 1 - 0 PENALVER Francois 1560 F 0
4 0 HURTEVENT Michel 1548 F X - X PONT Jean-Claude 1777 F 0
5 0 MONFORT Jean 1767 F 0 - 1 JULLIEN Frederic 1537 F 0
6 0 BESSON Catherine 1529 F 0 - 1 DISQUIN Jean 1724 F 0
7 0 BERT Christophe 1685 F 1 - 0 CONTIGNON Richard 1511 F 0
8 0 GIRAN Claude 1505 F 0 - 1 BERNARD Christian 1677 F 0
9 0 VAN WYK Hartman 1676 F X - X MALBEC Robert 1503 F 0
10 0 RICCI Jean-Marc 1499 F 0 - 1 BACON Bruno 1663 F 0
11 0 CLOCHER Georges 1656 F 1 - 0 GUIDARELLI Patricia 1476 F 0
12 0 PASSCHIER Marie France 1444 F 0 - 1 VIGNER Jerome 1656 F 0
13 0 LAMIGE Guy 1650 F 1 - 0 MARGAILLAN Jeannette 1432 F 0
14 0 VOSTRIKOFF Gerard 1399 E 0 - 1 KERMANN Rene 1619 F 0